4392:FIG の株価・買いシグナル・売りシグナル情報です。いろんなシグナルの検知履歴などが見れます。
最新データ(2026-05-22)
- 市場
- プライム
- 業種
- 情報・通信業
- 株価
- 1785円
- 前日比
- -196 (-9.89%)
- 連騰/続落
- 1続落
- 出来高
- 16,191,700
- 売買代金
- 289.02億円
- 始値
- 1969
- 高値
- 2045
- 安値
- 1684
- RSI14
- 82.14%
| 日付 | シグナル |
|---|---|
| 5/22 金 | RSI RSI 70%以上 RSI14 82.14% 株価 株価-5%以上の急落 -9.89% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +166.31% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
FIGの株価チャート
FIGの買いシグナル・売りシグナル情報の履歴
過去30日分の買いシグナル・売りシグナルの一覧です。
| 日付 | シグナル |
|---|---|
| 5/22 金 | RSI RSI 70%以上 RSI14 82.14% 株価 株価-5%以上の急落 -9.89% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +166.31% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 5/21 木 | S高 ストップ高 RSI RSI 70%以上 RSI14 93.44% 株価 株価+10%以上の急騰 +25.3% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +223.88% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 5/20 水 | S高 一時ストップ高 出来高 出来高急増 増加率 11.75倍 RSI RSI 70%以上 RSI14 91.13% 株価 株価+10%以上の急騰 +16.25% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +189.94% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 5/19 火 | S高 ストップ高 三空 三空上放れ(3空) RSI RSI 70%以上 RSI14 89.17% 株価 株価+10%以上の急騰 +28.3% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +174.75% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 5/18 月 | S高 ストップ高 RSI RSI 70%以上 RSI14 84.99% 株価 株価+10%以上の急騰 +16.48% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +133.52% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 5/15 金 | S高 ストップ高 RSI RSI 70%以上 RSI14 81.72% 株価 株価+10%以上の急騰 +19.74% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +114.44% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 5/14 木 | 出来高 出来高急増 増加率 8.67倍 RSI RSI 70%以上 RSI14 77.07% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +89.58% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 5/13 水 | S安 一時ストップ安 出来高 出来高急増 増加率 9.14倍 RSI RSI 70%以上 RSI14 76.13% 株価 株価-10%以上の急落 -15.52% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +91.79% |
| 5/12 火 | S高 ストップ高 三空 三空上放れ(3空) 出来高 出来高急増 増加率 114.6倍 RSI RSI 70%以上 RSI14 95.8% 株価 株価+10%以上の急騰 +70.92% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +137.42% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 5/11 月 | S高 ストップ高 RSI RSI 70%以上 RSI14 88.29% 株価 株価+10%以上の急騰 +18.65% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +47.81% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 5/8 金 | S高 ストップ高 RSI RSI 70%以上 RSI14 81.46% 株価 株価+10%以上の急騰 +22.92% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +27.53% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) PO 当日、パーフェクトオーダーになった |
| 5/7 木 | - |
| 5/1 金 | - |
| 4/30 木 | - |
| 4/28 火 | - |
| 4/27 月 | - |
| 4/24 金 | - |
| 4/23 木 | 出来高 出来高急増 増加率 3.03倍 |
| 4/22 水 | - |
| 4/21 火 | 出来高 出来高急増 増加率 4.1倍 |
| 4/20 月 | - |
| 4/17 金 | - |
| 4/16 木 | - |
| 4/15 水 | - |
| 4/14 火 | - |
| 4/13 月 | 三兵 黒三兵 |
| 4/10 金 | - |
| 4/9 木 | - |
| 4/8 水 | - |
| 4/7 火 | - |
