6027:弁護士ドットコム の株価・買いシグナル・売りシグナル情報です。いろんなシグナルの検知履歴などが見れます。
最新データ(2026-08-21)
- 市場
- プライム
- 業種
- サービス業
- 株価
- 4475円
- 前日比
- +155 (+3.59%)
- 連騰/続落
- 1連騰
- 出来高
- 437,300
- 売買代金
- 19.57億円
- 始値
- 4340
- 高値
- 4560
- 安値
- 4190
- RSI14
- 80.23%
- 高値更新
- 1日ぶり
- 過去何日の最高値
- 593日
| 日付 | シグナル |
|---|---|
| 8/21 金 | RSI RSI 70%以上 RSI14 80.23% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +61.42% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
弁護士ドットコムの株価チャート
弁護士ドットコムの買いシグナル・売りシグナル情報の履歴
過去30日分の買いシグナル・売りシグナルの一覧です。
| 日付 | シグナル |
|---|---|
| 8/21 金 | RSI RSI 70%以上 RSI14 80.23% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +61.42% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 8/20 木 | RSI RSI 70%以上 RSI14 78.99% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +60.66% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 8/19 水 | S高 一時ストップ高 出来高 出来高急増 増加率 6.08倍 RSI RSI 70%以上 RSI14 82.08% 株価 株価+10%以上の急騰 +18.18% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +69.19% 高値更新 509日ぶり高値更新(過去591日の最高値) 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 8/18 火 | RSI RSI 70%以上 RSI14 76.22% 株価 株価+10%以上の急騰 +11.31% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +47.82% 高値更新 506日ぶり高値更新(過去506日の最高値) 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 8/17 月 | RSI RSI 70%以上 RSI14 71.36% 株価 株価-10%以上の急落 -10.4% 乖離率 25日線かい離率が+30%以上 +35.74% |
| 8/14 金 | 出来高 出来高急増 増加率 8.46倍 RSI RSI 70%以上 RSI14 88.61% 株価 株価+10%以上の急騰 +19.05% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +54.03% 高値更新 225日ぶり高値更新(過去241日の最高値) 新高値 新高値更新銘柄:6ヶ月(約26週) PO 当日、パーフェクトオーダーになった |
| 8/13 木 | S高 ストップ高 出来高 出来高急増 増加率 10.97倍 RSI RSI 70%以上 RSI14 82.6% 株価 株価+10%以上の急騰 +18.87% 乖離率 25日線かい離率が+30%以上 +32.25% 高値更新 136日ぶり高値更新(過去137日の最高値) 新高値 新高値更新銘柄:6ヶ月(約26週) |
| 8/12 水 | 出来高 出来高急増 増加率 5.51倍 RSI RSI 70%以上 RSI14 70.58% 株価 株価+5%以上の急騰 +9.23% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +12.65% 高値更新 57日ぶり高値更新(過去57日の最高値) |
| 8/10 月 | 高値更新 25日ぶり高値更新(過去25日の最高値) |
| 8/7 金 | 高値更新 15日ぶり高値更新(過去20日の最高値) |
| 8/6 木 | 高値更新 12日ぶり高値更新(過去13日の最高値) |
| 8/5 水 | 25日線 当日、株価が25日線を上抜いた↑ |
| 8/4 火 | - |
| 8/3 月 | - |
| 7/31 金 | 25日線 当日、株価が25日線を下抜いた↓ |
| 7/30 木 | 25日線 当日、株価が25日線を上抜いた↑ |
| 7/29 水 | - |
| 7/28 火 | 25日線 当日、株価が25日線を下抜いた↓ |
| 7/27 月 | 25日線 当日、株価が25日線を上抜いた↑ 株価 株価+5%以上の急騰 +5.32% |
| 7/24 金 | PO 当日、逆パーフェクトオーダーになった |
| 7/23 木 | - |
| 7/22 水 | 25日線 当日、株価が25日線を下抜いた↓ |
| 7/21 火 | - |
| 7/17 金 | - |
| 7/16 木 | - |
| 7/15 水 | - |
| 7/14 火 | - |
| 7/13 月 | - |
| 7/10 金 | - |
| 7/9 木 | 三法 下げ三法 |
