7369:メイホーHD の株価・買いシグナル・売りシグナル情報です。いろんなシグナルの検知履歴などが見れます。
最新データ(2026-07-08)
- 市場
- グロース
- 業種
- サービス業
- 株価
- 343円
- 前日比
- +1 (+0.29%)
- 連騰/続落
- 5連騰
- 出来高
- 2,300
- 売買代金
- 788,900円
- 始値
- 342
- 高値
- 343
- 安値
- 342
- RSI14
- 28.8%
| 日付 | シグナル |
|---|---|
| 7/8 水 | RSI RSI 30%以下 RSI14 28.8% 乖離率 25日線かい離率が-10%以上 -10.56% |
メイホーHDの株価チャート
メイホーHDの買いシグナル・売りシグナル情報の履歴
過去30日分の買いシグナル・売りシグナルの一覧です。
| 日付 | シグナル |
|---|---|
| 7/8 水 | RSI RSI 30%以下 RSI14 28.8% 乖離率 25日線かい離率が-10%以上 -10.56% |
| 7/7 火 | RSI RSI 30%以下 RSI14 28.09% 乖離率 25日線かい離率が-10%以上 -11.99% |
| 7/6 月 | RSI RSI 30%以下 RSI14 27.42% 乖離率 25日線かい離率が-10%以上 -13.43% |
| 7/3 金 | RSI RSI 30%以下 RSI14 21.26% 乖離率 25日線かい離率が-10%以上 -16.84% |
| 7/2 木 | RSI RSI 30%以下 RSI14 19.13% 乖離率 25日線かい離率が-10%以上 -18.86% |
| 7/1 水 | RSI RSI 30%以下 RSI14 18.45% 乖離率 25日線かい離率が-20%以上 -20.43% |
| 6/30 火 | RSI RSI 30%以下 RSI14 19.52% 乖離率 25日線かい離率が-20%以上 -20.09% |
| 6/29 月 | RSI RSI 30%以下 RSI14 11.35% 乖離率 25日線かい離率が-20%以上 -24.13% |
| 6/26 金 | 出来高 出来高急増 増加率 4.78倍 RSI RSI 30%以下 RSI14 12.11% 乖離率 25日線かい離率が-20%以上 -23.51% |
| 6/25 木 | RSI RSI 30%以下 RSI14 12.6% 乖離率 25日線かい離率が-20%以上 -23.55% |
| 6/24 水 | 出来高 出来高急増 増加率 6.48倍 RSI RSI 30%以下 RSI14 13.41% 乖離率 25日線かい離率が-20%以上 -22.88% |
| 6/23 火 | RSI RSI 30%以下 RSI14 14.6% 乖離率 25日線かい離率が-20%以上 -21.47% |
| 6/22 月 | RSI RSI 30%以下 RSI14 15.92% 乖離率 25日線かい離率が-20%以上 -20.08% |
| 6/19 金 | 出来高 出来高急増 増加率 4.86倍 RSI RSI 30%以下 RSI14 16.16% 乖離率 25日線かい離率が-20%以上 -20.59% |
| 6/18 木 | 出来高 出来高急増 増加率 12.88倍 RSI RSI 30%以下 RSI14 17.82% 株価 株価-10%以上の急落 -11.6% 乖離率 25日線かい離率が-10%以上 -18.84% |
| 6/17 水 | RSI RSI 30%以下 RSI14 28.17% |
| 6/16 火 | - |
| 6/15 月 | RSI RSI 30%以下 RSI14 25.64% 乖離率 25日線かい離率が-10%以上 -10% |
| 6/12 金 | RSI RSI 30%以下 RSI14 16.68% 乖離率 25日線かい離率が-10%以上 -12.58% |
| 6/11 木 | RSI RSI 30%以下 RSI14 19.78% 乖離率 25日線かい離率が-10%以上 -10.32% |
| 6/10 水 | 出来高 出来高急増 増加率 5.17倍 RSI RSI 30%以下 RSI14 19.78% 乖離率 25日線かい離率が-10%以上 -10.89% |
| 6/9 火 | RSI RSI 30%以下 RSI14 24.91% |
| 6/8 月 | RSI RSI 30%以下 RSI14 24.91% |
| 6/5 金 | RSI RSI 30%以下 RSI14 28.85% |
| 6/4 木 | RSI RSI 30%以下 RSI14 28.85% |
| 6/3 水 | - |
| 6/2 火 | - |
| 6/1 月 | - |
| 5/29 金 | - |
| 5/28 木 | - |
