7375:リファインバースG の株価・買いシグナル・売りシグナル情報です。いろんなシグナルの検知履歴などが見れます。
最新データ(2026-04-08)
- 市場
- グロース
- 業種
- サービス業
- 株価
- 1533円
- 前日比
- -400 (-20.69%)
- 連騰/続落
- 1続落
- 出来高
- 1,325,400
- 売買代金
- 20.32億円
- 始値
- 1533
- 高値
- 1663
- 安値
- 1533
- RSI14
- -
| 日付 | シグナル |
|---|---|
| 4/8 水 | S安 ストップ安 株価 株価-10%以上の急落 -20.69% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +26.16% |
リファインバースGの株価チャート
リファインバースGの買いシグナル・売りシグナル情報の履歴
過去30日分の買いシグナル・売りシグナルの一覧です。
| 日付 | シグナル |
|---|---|
| 4/8 水 | S安 ストップ安 株価 株価-10%以上の急落 -20.69% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +26.16% |
| 4/7 火 | 出来高 出来高急増 増加率 4.49倍 株価 株価+5%以上の急騰 +5.69% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +62.37% 新高値 新高値更新銘柄:6ヶ月(約26週) |
| 4/6 月 | S高 一時ストップ高 出来高 出来高急増 増加率 6.56倍 株価 株価+10%以上の急騰 +19.54% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +58.75% 新高値 新高値更新銘柄:6ヶ月(約26週) |
| 4/3 金 | 出来高 出来高急増 増加率 9.84倍 株価 株価-5%以上の急落 -5.44% 乖離率 25日線かい離率が+30%以上 +36.95% 新高値 新高値更新銘柄:6ヶ月(約26週) |
| 4/2 木 | S高 ストップ高 出来高 出来高急増 増加率 6.16倍 株価 株価+10%以上の急騰 +22.76% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +48.06% 新高値 新高値更新銘柄:6ヶ月(約26週) |
| 4/1 水 | 出来高 出来高急増 増加率 11.04倍 株価 株価+5%以上の急騰 +9.83% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +23.94% |
| 3/31 火 | 株価 株価-10%以上の急落 -12.98% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +14.74% |
| 3/30 月 | 出来高 出来高急増 増加率 8.13倍 株価 株価+10%以上の急騰 +13.13% 乖離率 25日線かい離率が+30%以上 +33.54% |
| 3/27 金 | 出来高 出来高急増 増加率 9.53倍 株価 株価-10%以上の急落 -12.11% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +20.24% 新高値 新高値更新銘柄:6ヶ月(約26週) |
| 3/26 木 | S高 ストップ高 出来高 出来高急増 増加率 7.59倍 株価 株価+10%以上の急騰 +27.6% 乖離率 25日線かい離率が+30%以上 +38.5% 新高値 新高値更新銘柄:6ヶ月(約26週) |
| 3/25 水 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +10.68% |
| 3/24 火 | 株価 株価-5%以上の急落 -6.8% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +12.62% |
| 3/23 月 | 出来高 出来高急増 増加率 6.51倍 株価 株価+5%以上の急騰 +7.59% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +22.16% |
| 3/19 木 | 出来高 出来高急増 増加率 21.66倍 株価 株価+5%以上の急騰 +6.84% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +15.29% 新高値 新高値更新銘柄:6ヶ月(約26週) |
| 3/18 水 | - |
| 3/17 火 | 出来高 出来高急増 増加率 4.04倍 株価 株価+5%以上の急騰 +5.17% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +13.84% |
| 3/16 月 | 出来高 出来高急増 増加率 5.53倍 株価 株価-10%以上の急落 -12.46% 新高値 新高値更新銘柄:6ヶ月(約26週) |
| 3/13 金 | 出来高 出来高急増 増加率 4.69倍 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +25.9% |
| 3/12 木 | 出来高 出来高急増 増加率 3.9倍 株価 株価+5%以上の急騰 +9.6% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +21.72% |
| 3/11 水 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +12.18% |
| 3/10 火 | 株価 株価+5%以上の急騰 +6.04% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +12.74% |
| 3/9 月 | - |
| 3/6 金 | - |
| 3/5 木 | 25日線 当日、株価が25日線を上抜いた↑ 株価 株価+5%以上の急騰 +6.88% |
| 3/4 水 | 25日線 当日、株価が25日線を下抜いた↓ 株価 株価-5%以上の急落 -6.44% |
| 3/3 火 | 株価 株価-5%以上の急落 -6.05% |
| 3/2 月 | 三兵 赤三兵 出来高 出来高急増 増加率 3.06倍 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +10.63% |
| 2/27 金 | - |
| 2/26 木 | 出来高 出来高急増 増加率 7.55倍 |
| 2/25 水 | - |
