7412:アトム の株価・買いシグナル・売りシグナル情報です。いろんなシグナルの検知履歴などが見れます。
最新データ(2026-07-09)
- 市場
- スタンダード
- 業種
- 小売業
- 株価
- 384円
- 前日比
- -1 (-0.26%)
- 連騰/続落
- 2続落
- 出来高
- 485,300
- 売買代金
- 1.86億円
- 始値
- 383
- 高値
- 388
- 安値
- 378
- RSI14
- 34.91%
| 日付 | シグナル |
|---|---|
| 7/9 木 | 乖離率 25日線かい離率が-10%以上 -16.08% |
アトムの株価チャート
アトムの買いシグナル・売りシグナル情報の履歴
過去30日分の買いシグナル・売りシグナルの一覧です。
| 日付 | シグナル |
|---|---|
| 7/9 木 | 乖離率 25日線かい離率が-10%以上 -16.08% |
| 7/8 水 | 乖離率 25日線かい離率が-10%以上 -17.79% |
| 7/7 火 | 乖離率 25日線かい離率が-10%以上 -18.63% |
| 7/6 月 | 株価 株価+5%以上の急騰 +9.6% 乖離率 25日線かい離率が-20%以上 -20.85% |
| 7/3 金 | RSI RSI 30%以下 RSI14 26.86% 乖離率 25日線かい離率が-20%以上 -29.33% |
| 7/2 木 | RSI RSI 30%以下 RSI14 27.25% 乖離率 25日線かい離率が-30%以上 -30.3% |
| 7/1 水 | RSI RSI 30%以下 RSI14 27.52% 乖離率 25日線かい離率が-30%以上 -31.32% |
| 6/30 火 | RSI RSI 30%以下 RSI14 28.6% 株価 株価-5%以上の急落 -6.05% 乖離率 25日線かい離率が-30%以上 -30.67% |
| 6/29 月 | 乖離率 25日線かい離率が-20%以上 -27.8% |
| 6/26 金 | RSI RSI 30%以下 RSI14 28.68% 乖離率 25日線かい離率が-30%以上 -30.99% |
| 6/25 木 | RSI RSI 30%以下 RSI14 24.98% 乖離率 25日線かい離率が-30%以上 -35.36% |
| 6/24 水 | RSI RSI 30%以下 RSI14 24.77% 株価 株価+5%以上の急騰 +6.96% 乖離率 25日線かい離率が-30%以上 -36.88% |
| 6/23 火 | 出来高 出来高急増 増加率 3.37倍 RSI RSI 30%以下 RSI14 19.68% 株価 株価+5%以上の急騰 +7.81% 乖離率 25日線かい離率が-40%以上 -42.18% |
| 6/22 月 | 出来高 出来高急増 増加率 7.5倍 RSI RSI 30%以下 RSI14 14.07% 株価 株価-10%以上の急落 -11.6% 乖離率 25日線かい離率が-40%以上 -47.58% |
| 6/19 金 | 出来高 出来高急増 増加率 4.09倍 RSI RSI 30%以下 RSI14 15.79% 株価 株価-5%以上の急落 -6.7% 乖離率 25日線かい離率が-40%以上 -42% |
| 6/18 木 | 出来高 出来高急増 増加率 8.68倍 RSI RSI 30%以下 RSI14 16.98% 株価 株価-10%以上の急落 -14.54% 乖離率 25日線かい離率が-30%以上 -39.14% PO 当日、逆パーフェクトオーダーになった |
| 6/17 水 | 三空 三空下放れ(3空) 出来高 出来高急増 増加率 22.97倍 RSI RSI 30%以下 RSI14 20.67% 株価 株価-5%以上の急落 -5.61% 乖離率 25日線かい離率が-30%以上 -30.14% |
| 6/16 火 | S安 ストップ安 RSI RSI 30%以下 RSI14 22.53% 株価 株価-10%以上の急落 -17.21% 乖離率 25日線かい離率が-20%以上 -27.05% |
| 6/15 月 | S安 ストップ安 25日線 当日、株価が25日線を下抜いた↓ 株価 株価-10%以上の急落 -14.68% 乖離率 25日線かい離率が-10%以上 -12.96% |
| 6/12 金 | - |
| 6/11 木 | - |
| 6/10 水 | 25日線 当日、株価が25日線を上抜いた↑ |
| 6/9 火 | - |
| 6/8 月 | - |
| 6/5 金 | - |
| 6/4 木 | - |
| 6/3 水 | - |
| 6/2 火 | - |
| 6/1 月 | 25日線 当日、株価が25日線を下抜いた↓ |
| 5/29 金 | 25日線 当日、株価が25日線を上抜いた↑ |
