7810:クロスフォー の株価・買いシグナル・売りシグナル情報です。いろんなシグナルの検知履歴などが見れます。
| 日付 | シグナル |
|---|---|
| 2/20 金 | 株価 株価-5%以上の急落 -5.53% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +15.67% |
クロスフォーの株価チャート
クロスフォーの買いシグナル・売りシグナル情報の履歴
過去30日分の買いシグナル・売りシグナルの一覧です。
| 日付 | シグナル |
|---|---|
| 2/20 金 | 株価 株価-5%以上の急落 -5.53% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +15.67% |
| 2/19 木 | 株価 株価-10%以上の急落 -16.37% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +24.42% |
| 2/18 水 | S安 ストップ安 株価 株価-10%以上の急落 -22.16% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +51.63% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 2/17 火 | S高 ストップ高 RSI RSI 70%以上 RSI14 79.29% 株価 株価+10%以上の急騰 +28.47% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +100.64% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 2/16 月 | S高 ストップ高 出来高 出来高急増 増加率 5.59倍 RSI RSI 70%以上 RSI14 72.08% 株価 株価+10%以上の急騰 +39.8% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +63.98% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 2/13 金 | 株価 株価-10%以上の急落 -14.1% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +21.08% |
| 2/12 木 | 出来高 出来高急増 増加率 6.1倍 RSI RSI 70%以上 RSI14 71.89% 株価 株価+10%以上の急騰 +20.62% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +42.93% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 2/10 火 | 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +21.1% |
| 2/9 月 | 出来高 出来高急増 増加率 5.39倍 株価 株価+10%以上の急騰 +11.56% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +21.91% |
| 2/6 金 | 株価 株価-5%以上の急落 -5.98% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +10.59% |
| 2/5 木 | 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +18.5% |
| 2/4 水 | 出来高 出来高急増 増加率 21.1倍 株価 株価+10%以上の急騰 +20.38% 乖離率 25日線かい離率が+20%以上 +23.01% |
| 2/3 火 | - |
| 2/2 月 | - |
| 1/30 金 | PO 当日、パーフェクトオーダーになった |
| 1/29 木 | 出来高 出来高急増 増加率 25.65倍 株価 株価-10%以上の急落 -21.7% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +10.73% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 1/28 水 | S高 ストップ高 出来高 出来高急増 増加率 57.36倍 RSI RSI 70%以上 RSI14 92.12% 株価 株価+10%以上の急騰 +30.86% 乖離率 25日線かい離率が+40%以上 +42.32% 新高値 新高値更新銘柄:52週(1年間) |
| 1/27 火 | 出来高 出来高急増 増加率 4.51倍 RSI RSI 70%以上 RSI14 76.83% 株価 株価+10%以上の急騰 +10.96% 乖離率 25日線かい離率が+10%以上 +10.81% |
| 1/26 月 | - |
| 1/23 金 | - |
| 1/22 木 | - |
| 1/21 水 | - |
| 1/20 火 | - |
| 1/19 月 | - |
| 1/16 金 | - |
| 1/15 木 | - |
| 1/14 水 | 25日線 当日、株価が25日線を上抜いた↑ |
| 1/13 火 | - |
| 1/9 金 | - |
| 1/8 木 | 25日線 当日、株価が25日線を上抜いた↑ |
