今日、値幅制限の上限(ストップ高)に達した銘柄の一覧です。終値でストップ高になった銘柄に加えて、取引時間中に一時的にストップ高を付けたものの終値では届かなかった銘柄も含みます(種別「一時S高」)。値幅制限は、前日の終値をもとに東京証券取引所の制限値幅で判定しています。
今日のストップ高銘柄 (2026-08-10)
2026-08-10 時点の該当銘柄:24件
| コード | 銘柄名 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 2146 | UTグループ | 221 | +20.77% |
| 3156 | レスター | 5,120 | +15.97% |
| 3676 | デジタルハーツホールディングス | 1,053 | +16.61% |
| 4631 | DIC | 5,378 | +14.96% |
| 6098 | リクルートホールディングス | 16,165 | +22.79% |
| 6258 | 平田機工 | 3,865 | +22.12% |
| 7456 | 松田産業 | 6,850 | +17.09% |
| 8050 | セイコーグループ | 10,670 | +16.36% |
| 3131 | シンデン・ハイテックス | 5,160 | +15.82% |
| 3277 | サンセイランディック | 729 | +15.90% |
| 3374 | 内外テック | 4,210 | +19.94% |
| 4125 | 三和油化工業 | 3,865 | +14.35% |
| 5985 | サンコール | 1,750 | +20.69% |
| 6072 | 地盤ネットホールディングス | 1,074 | +16.23% |
| 6138 | ダイジェット工業 | 1,572 | +23.58% |
| 6570 | 共和コーポレーション | 2,602 | +23.79% |
| 6743 | 大同信号 | 1,069 | +16.32% |
| 6836 | ぷらっとホーム | 822 | +10.34% |
| 6928 | エノモト | 3,070 | +19.59% |
| 7567 | 栄電子 | 666 | +17.67% |
| 7800 | アミファ | 1,022 | +3.44% |
| 8995 | 誠建設工業 | 1,136 | +15.21% |
| 4052 | フィーチャ | 633 | +18.76% |
| 4937 | Waqoo | 1,968 | +25.51% |
