アイランドボトムは、下落中に窓を開けて下放れた後、1〜10本の足が前後の窓から離れた「島」を作り、窓を開けて上放れた底打ちのサインです。当サイトでは、島の足が前後どちらの窓とも重ならず、今日窓を開けて上放れた銘柄を抽出しています。
今日、アイランドボトムになった銘柄 (2026-03-10)
2026-03-10 時点の該当銘柄:689件(先頭500件を表示)
| コード | 銘柄名 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 1332 | ニッスイ | 1,402 | +1.59% |
| 1417 | ミライト・ワン | 3,685 | +3.54% |
| 1518 | 三井松島ホールディングス | 1,402 | +2.56% |
| 167A | リョーサン菱洋ホールディングス | 3,230 | +1.73% |
| 1719 | 安藤・間 | 1,969 | +3.06% |
| 1762 | 高松コンストラクショングループ | 3,715 | +2.20% |
| 1780 | ヤマウラ | 1,596 | +1.72% |
| 1802 | 大林組 | 3,910 | +2.41% |
| 1803 | 清水建設 | 3,160 | +3.17% |
| 1812 | 鹿島建設 | 6,330 | +3.86% |
| 1813 | 不動テトラ | 3,485 | +2.50% |
| 1814 | 大末建設 | 4,025 | +5.64% |
| 1815 | 鉄建建設 | 2,260 | +3.20% |
| 1820 | 西松建設 | 6,152 | +2.28% |
| 1833 | 奥村組 | 6,710 | +2.60% |
| 1852 | 淺沼組 | 1,059 | +3.12% |
| 1861 | 熊谷組 | 1,686 | +2.74% |
| 1870 | 矢作建設工業 | 2,213 | +1.51% |
| 1871 | ピーエス・コンストラクション | 2,950 | +3.73% |
| 1879 | 新日本建設 | 2,020 | +2.80% |
| 1882 | 東亜道路工業 | 1,833 | +1.16% |
| 1887 | 日本国土開発 | 632 | +2.93% |
| 1893 | 五洋建設 | 1,835 | +4.44% |
| 1898 | 世紀東急工業 | 1,597 | +1.85% |
| 1899 | 福田組 | 3,830 | +4.36% |
| 1926 | ライト工業 | 1,016.3 | +2.78% |
| 1929 | 日特建設 | 1,302 | +1.72% |
| 1930 | 北陸電気工事 | 1,610 | +2.61% |
| 1934 | ユアテック | 2,684 | +2.95% |
| 1939 | 四電工 | 1,951 | +4.00% |
| 1941 | 中電工 | 4,685 | +2.85% |
| 1942 | 関電工 | 6,120 | +2.96% |
| 1945 | 東京エネシス | 1,795 | +3.46% |
| 1946 | トーエネック | 2,059 | +3.47% |
| 1951 | エクシオグループ | 2,768 | +2.37% |
| 1952 | 新日本空調 | 3,745 | +4.03% |
| 1959 | クラフティア | 9,473 | +1.88% |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 2,167.5 | +4.68% |
| 1964 | 中外炉工業 | 4,680 | +4.35% |
| 1968 | 太平電業 | 2,849 | +4.09% |
| 1969 | 高砂熱学工業 | 4,817 | +2.32% |
| 1975 | 朝日工業社 | 3,985 | +3.24% |
| 1976 | 明星工業 | 1,874 | +3.65% |
| 1979 | 大氣社 | 3,535 | +2.76% |
| 1980 | ダイダン | 3,070 | +3.65% |
| 2053 | 中部飼料 | 1,855 | +1.64% |
| 2109 | DM三井製糖 | 3,450 | +0.73% |
| 2153 | E・Jホールディングス | 1,831 | +1.72% |
| 2325 | NJS | 4,560 | +2.93% |
| 2445 | タカミヤ | 411 | +2.24% |
| 256A | 飛島ホールディングス | 2,322 | +2.61% |
| 2737 | トーメンデバイス | 12,530 | +6.01% |
| 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 3,290 | +3.62% |
| 2768 | 双日 | 6,190 | +3.44% |
| 285A | キオクシアホールディングス | 6,523.3 | +8.54% |
| 2929 | ファーマフーズ | 596 | +4.20% |
| 3003 | ヒューリック | 1,974 | +1.46% |
| 3036 | アルコニックス | 2,917 | +3.26% |
| 3104 | 富士紡ホールディングス | 3,420 | +3.11% |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 1,618.5 | +7.15% |
| 3106 | 倉敷紡績 | 1,766 | +2.32% |
| 3109 | シキボウ | 1,115 | +2.58% |
| 3150 | グリムス | 2,630 | +2.06% |
| 3153 | 八洲電機 | 3,175 | +4.10% |
| 3156 | レスター | 2,916 | +3.22% |
| 3176 | 三洋貿易 | 843 | +1.75% |
| 3179 | シュッピン | 1,257 | +2.36% |
| 3252 | 地主 | 3,265 | +3.82% |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 1,419 | +2.16% |
| 3291 | 飯田グループホールディングス | 2,489.5 | +0.75% |
| 3402 | 東レ | 1,178 | +2.26% |
| 3405 | クラレ | 1,734.5 | +2.94% |
| 3407 | 旭化成 | 1,669 | +2.36% |
| 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 1,833 | +1.55% |
| 3436 | SUMCO | 1,639.5 | +6.01% |
| 3443 | 川田テクノロジーズ | 1,611.7 | +4.54% |
| 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 2,286 | +3.53% |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 7,120 | +1.86% |
| 3771 | システムリサーチ | 1,775 | +0.97% |
| 3968 | セグエグループ | 505 | +2.23% |
| 3983 | オロ | 1,903 | +3.42% |
| 4008 | 住友精化 | 1,344 | +3.23% |
| 4021 | 日産化学 | 6,368 | +2.84% |
| 4022 | ラサ工業 | 1,798 | +6.90% |
| 4023 | クレハ | 4,595 | +2.57% |
| 4028 | 石原産業 | 3,410 | +3.18% |
| 4042 | 東ソー | 2,478.5 | +2.61% |
| 4043 | トクヤマ | 3,963 | +3.47% |
| 4044 | セントラル硝子 | 4,130 | +2.86% |
| 4045 | 東亞合成 | 1,785.5 | +1.68% |
| 4062 | イビデン | 3,916.5 | +8.22% |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 2,854 | +5.27% |
| 4078 | 堺化学工業 | 3,865 | +4.60% |
| 4091 | 日本酸素ホールディングス | 5,645 | +2.52% |
| 4095 | 日本パーカライジング | 1,496 | +2.19% |
| 4109 | ステラ ケミファ | 5,100 | +5.26% |
| 4114 | 日本触媒 | 2,420 | +3.09% |
| 4116 | 大日精化工業 | 1,166.3 | +3.55% |
| 4118 | カネカ | 4,900 | +2.19% |
| 4187 | 大阪有機化学工業 | 4,100 | +3.02% |
| 4189 | KHネオケム | 2,907 | +2.36% |
| 4203 | 住友ベークライト | 5,404 | +4.06% |
| 4205 | 日本ゼオン | 1,930.5 | +2.31% |
| 4208 | UBE | 2,598.5 | +2.93% |
| 4220 | リケンテクノス | 1,773 | +2.90% |
| 4221 | 大倉工業 | 4,815 | +1.48% |
| 4229 | 群栄化学工業 | 5,490 | +8.93% |
| 4251 | 恵和 | 1,296 | +6.32% |
| 4323 | 日本システム技術 | 2,073 | +3.24% |
| 4362 | 日本精化 | 2,570 | +2.92% |
| 4369 | トリケミカル研究所 | 3,210 | +3.55% |
| 4392 | FIG | 325 | +3.17% |
| 4403 | 日油 | 2,955.5 | +3.28% |
| 4410 | ハリマ化成グループ | 976 | +1.99% |
| 4462 | 石原ケミカル | 2,455 | +4.29% |
| 4554 | 富士製薬工業 | 2,285 | +1.47% |
| 4611 | 大日本塗料 | 1,381 | +2.68% |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス | 1,050 | +2.94% |
| 4617 | 中国塗料 | 3,815 | +3.53% |
| 4633 | サカタインクス | 2,468 | +2.53% |
| 4658 | 日本空調サービス | 1,596 | +2.90% |
| 4914 | 高砂香料工業 | 1,253 | +2.12% |
| 4958 | 長谷川香料 | 2,845 | +1.35% |
| 4968 | 荒川化学工業 | 1,372 | +4.41% |
| 4975 | JCU | 5,970 | +3.65% |
| 4980 | デクセリアルズ | 2,333.5 | +3.71% |
| 4997 | 日本農薬 | 1,015 | +2.73% |
| 5011 | ニチレキグループ | 2,232 | +1.78% |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | 2,365 | +1.63% |
| 5101 | 横浜ゴム | 6,312 | +5.24% |
| 5105 | TOYO TIRE | 3,875 | +2.81% |
| 5108 | ブリヂストン | 3,413 | +0.95% |
| 5185 | フコク | 1,905 | +2.14% |
| 5186 | ニッタ | 4,435 | +2.54% |
| 5192 | 三ツ星ベルト | 4,090 | +1.61% |
| 5195 | バンドー化学 | 2,135 | +2.01% |
| 5262 | 日本ヒューム | 1,295 | +3.43% |
| 5288 | アジアパイルホールディングス | 1,429 | +2.81% |
| 5301 | 東海カーボン | 988.2 | +1.98% |
| 5302 | 日本カーボン | 4,675 | +1.96% |
| 5331 | ノリタケ | 3,250 | +3.17% |
| 5332 | TOTO | 5,715 | +4.90% |
| 5333 | 日本碍子 | 4,030 | +3.15% |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 3,853 | +4.01% |
| 5351 | 品川リフラ | 2,255 | +2.55% |
| 5357 | ヨータイ | 1,889 | +1.29% |
| 5384 | フジミインコーポレーテッド | 2,882 | +3.89% |
| 5393 | ニチアス | 2,926 | +3.22% |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 2,059 | +2.62% |
| 5410 | 合同製鐵 | 3,865 | +2.66% |
| 5411 | JFEホールディングス | 1,983.5 | +2.59% |
| 5440 | 共英製鋼 | 2,434 | +2.74% |
| 5463 | 丸一鋼管 | 1,464 | +1.35% |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 2,016 | +3.31% |
| 5480 | 日本冶金工業 | 4,830 | +2.33% |
| 5482 | 愛知製鋼 | 3,180 | +5.30% |
| 5541 | 大平洋金属 | 3,140 | +6.73% |
| 5563 | 新日本電工 | 426 | +6.23% |
| 5602 | 栗本鐵工所 | 1,570 | +3.02% |
| 5659 | 日本精線 | 1,270 | +3.34% |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 1,364 | +3.88% |
| 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 2,919 | +4.06% |
| 5711 | 三菱マテリアル | 5,165 | +6.21% |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 10,075 | +5.32% |
| 5714 | DOWAホールディングス | 10,055 | +5.72% |
| 5715 | 古河機械金属 | 4,950 | +3.77% |
| 5757 | CKサンエツ | 4,490 | +2.98% |
| 5802 | 住友電気工業 | 2,482.8 | +8.83% |
| 5803 | フジクラ | 4,010.8 | +6.41% |
| 5805 | SWCC | 2,868 | +4.82% |
| 5821 | 平河ヒューテック | 3,909.5 | +4.99% |
| 5830 | いよぎんホールディングス | 3,040 | +5.45% |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 2,692.5 | +4.06% |
| 5832 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 2,950.5 | +4.96% |
| 5851 | リョービ | 2,637 | +1.93% |
| 5852 | アーレスティ | 836 | +3.21% |
| 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 3,834 | +3.40% |
| 5902 | ホッカンホールディングス | 2,468 | +3.26% |
| 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 3,065 | +2.27% |
| 5930 | 文化シヤッター | 1,977 | +1.33% |
| 5932 | 三協立山 | 688 | +4.56% |
| 5943 | ノーリツ | 2,350 | +2.31% |
| 5946 | 長府製作所 | 2,028 | +1.15% |
| 5949 | ユニプレス | 1,344 | +1.13% |
| 5957 | 日東精工 | 774 | +3.89% |
| 5959 | 岡部 | 1,001 | +2.56% |
| 5970 | ジーテクト | 1,927 | +2.55% |
| 5975 | 東プレ | 2,615 | +3.12% |
| 5976 | 高周波熱錬 | 1,391 | +2.28% |
| 5988 | パイオラックス | 1,694 | +0.95% |
| 5989 | エイチワン | 1,333 | +2.62% |
| 5991 | 日本発條 | 2,737.5 | +2.91% |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 1,850 | +3.64% |
| 6103 | オークマ | 4,035 | +3.73% |
| 6136 | オーエスジー | 2,660 | +3.60% |
| 6141 | DMG森精機 | 2,650 | +4.31% |
| 6146 | ディスコ | 69,790 | +4.95% |
| 6178 | 日本郵政 | 1,862 | +2.87% |
| 6209 | リケンNPR | 4,135 | +2.86% |
| 6222 | 島精機製作所 | 963 | +5.71% |
| 6235 | オプトラン | 2,843 | +3.76% |
| 6237 | イワキ | 2,685 | +6.00% |
| 6247 | 日阪製作所 | 1,639 | +3.15% |
| 6250 | やまびこ | 3,610 | +4.18% |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 3,085 | +7.23% |
| 6258 | 平田機工 | 2,750 | +4.25% |
| 6266 | タツモ | 2,496 | +9.67% |
| 6273 | SMC | 67,520 | +4.73% |
| 6277 | ホソカワミクロン | 6,160 | +3.53% |
| 6282 | オイレス工業 | 2,438 | +1.46% |
| 6289 | 技研製作所 | 2,157 | +3.65% |
| 6294 | オカダアイヨン | 2,392 | +1.70% |
| 6298 | ワイエイシイホールディングス | 1,085 | +4.33% |
| 6301 | 小松製作所 | 7,168 | +7.94% |
| 6302 | 住友重機械工業 | 5,294 | +3.58% |
| 6305 | 日立建機 | 5,943 | +6.14% |
| 6309 | 巴工業 | 2,049 | +3.17% |
| 6310 | 井関農機 | 1,750 | +3.24% |
| 6326 | クボタ | 2,754 | +3.15% |
| 6331 | 三菱化工機 | 3,270 | +5.48% |
| 6332 | 月島ホールディングス | 3,105 | +4.51% |
| 6339 | 新東工業 | 1,040 | +2.77% |
| 6345 | アイチ コーポレーション | 1,385 | +1.69% |
| 6349 | 小森コーポレーション | 1,658 | +2.28% |
| 6351 | 鶴見製作所 | 2,015 | +4.89% |
| 6358 | 酒井重工業 | 2,115 | +2.42% |
| 6361 | 荏原製作所 | 5,103 | +5.72% |
| 6364 | AIRMAN | 2,100 | +3.55% |
| 6368 | オルガノ | 3,068 | +4.71% |
| 6369 | トーヨーカネツ | 2,807 | +3.05% |
| 6370 | 栗田工業 | 7,928 | +4.66% |
| 6371 | 椿本チエイン | 2,414 | +2.77% |
| 6379 | レイズネクスト | 825.3 | +3.38% |
| 6381 | アネスト岩田 | 1,643 | +1.86% |
| 6383 | ダイフク | 5,580 | +4.12% |
| 6395 | タダノ | 1,339 | +4.12% |
| 6420 | ガリレイ | 3,440 | +2.99% |
| 6454 | マックス | 1,727.5 | +5.34% |
| 6455 | モリタホールディングス | 2,725 | +2.64% |
| 6458 | 新晃工業 | 1,297 | +2.61% |
| 6465 | ホシザキ | 4,955 | +1.02% |
| 6471 | 日本精工 | 1,214.5 | +4.83% |
| 6474 | 不二越 | 4,915 | +5.02% |
| 6479 | ミネベアミツミ | 2,832 | +2.18% |
| 6480 | 日本トムソン | 924 | +3.94% |
| 6481 | THK | 4,992 | +4.92% |
| 6490 | PILLAR | 7,540 | +3.15% |
| 6498 | キッツ | 1,927 | +2.94% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,932 | +4.54% |
| 6503 | 三菱電機 | 5,417 | +3.48% |
| 6504 | 富士電機 | 10,985 | +4.47% |
| 6506 | 安川電機 | 4,523 | +4.58% |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | 10,910 | +2.15% |
| 6508 | 明電舎 | 7,110 | +4.71% |
| 6516 | 山洋電気 | 4,690 | +4.80% |
| 6526 | ソシオネクスト | 1,814 | +4.16% |
| 6533 | Orchestra Holdings | 1,057 | +1.63% |
| 6584 | 三櫻工業 | 741 | +3.20% |
| 6586 | マキタ | 5,498 | +1.38% |
| 6588 | 東芝テック | 2,943 | +1.69% |
| 6617 | 東光高岳 | 5,210 | +4.41% |
| 6619 | ダブル・スコープ | 179 | +12.58% |
| 6620 | 宮越ホールディングス | 701 | +5.41% |
| 6622 | ダイヘン | 2,464 | +6.02% |
| 6638 | ミマキエンジニアリング | 1,743 | +2.89% |
| 6644 | 大崎電気工業 | 1,774 | +13.07% |
| 6645 | オムロン | 4,740 | +3.58% |
| 6651 | 日東工業 | 4,450 | +2.77% |
| 6652 | IDEC | 3,120 | +3.14% |
| 6653 | 正興電機製作所 | 2,343 | +4.88% |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 2,549.5 | +6.23% |
| 6727 | ワコム | 798 | +3.91% |
| 6742 | 京三製作所 | 701 | +4.16% |
| 6762 | TDK | 2,208 | +5.14% |
| 6770 | アルプスアルパイン | 2,094 | +2.85% |
| 6785 | 鈴木 | 2,876 | +4.05% |
| 6798 | SMK | 3,130 | +4.86% |
| 6804 | ホシデン | 2,850 | +3.22% |
| 6806 | ヒロセ電機 | 21,225 | +3.36% |
| 6807 | 日本航空電子工業 | 2,403 | +2.43% |
| 6809 | TOA | 1,773 | +2.84% |
| 6810 | マクセル | 2,045 | +3.39% |
| 6814 | 古野電気 | 6,700 | +3.40% |
| 6817 | スミダコーポレーション | 1,160 | +3.94% |
| 6823 | リオン | 2,931 | +2.63% |
| 6844 | 新電元工業 | 3,505 | +3.85% |
| 6856 | 堀場製作所 | 19,425 | +5.57% |
| 6857 | アドバンテスト | 24,075 | +5.25% |
| 6859 | エスペック | 3,550 | +4.72% |
| 6871 | 日本マイクロニクス | 10,800 | +6.09% |
| 6875 | メガチップス | 8,860 | +3.87% |
| 6905 | コーセル | 1,286 | +2.96% |
| 6908 | イリソ電子工業 | 3,515 | +3.08% |
| 6923 | スタンレー電気 | 2,969 | +1.96% |
| 6925 | ウシオ電機 | 2,868.5 | +4.35% |
| 6929 | 日本セラミック | 3,685 | +2.22% |
| 6954 | ファナック | 6,153 | +3.66% |
| 6958 | 日本シイエムケイ | 587 | +8.30% |
| 6971 | 京セラ | 2,625.5 | +4.02% |
| 6981 | 村田製作所 | 3,672 | +5.73% |
| 6988 | 日東電工 | 3,278 | +3.34% |
| 6996 | ニチコン | 1,889 | +2.72% |
| 6997 | 日本ケミコン | 1,606 | +5.38% |
| 7004 | カナデビア | 1,008 | +5.33% |
| 7011 | 三菱重工業 | 4,648 | +1.48% |
| 7012 | 川崎重工業 | 3,264 | +3.98% |
| 7059 | コプロ・ホールディングス | 956 | +2.69% |
| 7102 | 日本車輌製造 | 3,805 | +3.26% |
| 7128 | ユニソルホールディングス | 2,269 | +2.21% |
| 7130 | ヤマエグループホールディングス | 2,931 | +5.28% |
| 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 1,215.5 | +3.71% |
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 1,960 | +1.50% |
| 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 1,220 | +5.35% |
| 7181 | かんぽ生命保険 | 1,573.3 | +3.35% |
| 7186 | 横浜フィナンシャルグループ | 1,516.5 | +4.41% |
| 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 4,047 | +4.41% |
| 7198 | SBIアルヒ | 875 | +2.34% |
| 7202 | いすゞ自動車 | 2,574.5 | +3.02% |
| 7203 | トヨタ自動車 | 3,473 | +2.36% |
| 7211 | 三菱自動車工業 | 373.2 | +1.72% |
| 7224 | 新明和工業 | 2,474 | +3.99% |
| 7226 | 極東開発工業 | 3,120 | +1.63% |
| 7231 | トピー工業 | 3,335 | +3.41% |
| 7236 | ティラド | 959 | +5.27% |
| 7239 | タチエス | 2,178 | +1.68% |
| 7244 | 市光工業 | 512 | +2.61% |
| 7261 | マツダ | 1,159 | +2.20% |
| 7276 | 小糸製作所 | 2,600.5 | +2.46% |
| 7280 | ミツバ | 1,322 | +5.25% |
| 7283 | 愛三工業 | 2,034 | +3.41% |
| 7350 | おきなわフィナンシャルグループ | 5,570 | +6.10% |
| 7380 | 十六フィナンシャルグループ | 1,878 | +5.03% |
| 7389 | あいちフィナンシャルグループ | 1,204 | +5.99% |
| 7456 | 松田産業 | 7,490 | +2.88% |
| 7466 | SPK | 1,316.5 | +3.09% |
| 7504 | 高速 | 3,255 | +1.88% |
| 7525 | リックス | 3,710 | +3.06% |
| 7537 | 丸文 | 1,173 | +2.99% |
| 7607 | 進和 | 3,145 | +1.62% |
| 7609 | ダイトロン | 2,866 | +3.80% |
| 7628 | オーハシテクニカ | 1,174 | +1.91% |
| 7637 | 白銅 | 2,544 | +2.42% |
| 7701 | 島津製作所 | 3,914 | +1.19% |
| 7715 | 長野計器 | 2,901 | +4.99% |
| 7721 | 東京計器 | 8,170 | +3.42% |
| 7723 | 愛知時計電機 | 3,105 | +2.14% |
| 7725 | インターアクション | 1,402 | +5.81% |
| 7730 | マニー | 1,574 | +2.41% |
| 7844 | マーベラス | 480 | +1.91% |
| 7864 | フジシールインターナショナル | 2,680 | +2.02% |
| 7868 | 広済堂ホールディングス | 491 | +5.59% |
| 7914 | 共同印刷 | 1,672 | +2.33% |
| 7917 | ZACROS | 1,363 | +2.71% |
| 7931 | 未来工業 | 3,240 | +1.09% |
| 7949 | 小松ウオール工業 | 2,809 | +1.52% |
| 7951 | ヤマハ | 1,117.5 | +2.57% |
| 7970 | 信越ポリマー | 2,066 | +2.79% |
| 7981 | タカラスタンダード | 2,858 | +2.99% |
| 7994 | オカムラ | 2,619 | +2.95% |
| 7995 | バルカー | 4,865 | +3.95% |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 2,087.5 | +2.86% |
| 8002 | 丸紅 | 5,413 | +5.11% |
| 8007 | 高島 | 876 | +1.98% |
| 8012 | 長瀬産業 | 1,119 | +3.13% |
| 8015 | 豊田通商 | 6,403 | +8.23% |
| 8020 | 兼松 | 2,271.5 | +3.25% |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | 1,062 | +3.01% |
| 8037 | カメイ | 3,160 | +2.93% |
| 8052 | 椿本興業 | 2,895 | +1.69% |
| 8053 | 住友商事 | 1,443 | +2.83% |
| 8061 | 西華産業 | 2,500 | +3.61% |
| 8065 | 佐藤商事 | 2,360 | +4.29% |
| 8070 | 東京産業 | 937 | +3.19% |
| 8075 | 神鋼商事 | 2,498 | +2.76% |
| 8078 | 阪和興業 | 1,626 | +3.04% |
| 8081 | カナデン | 2,221 | +1.97% |
| 8084 | RYODEN | 1,730 | +1.76% |
| 8088 | 岩谷産業 | 1,743.5 | +2.26% |
| 8091 | ニチモウ | 2,627 | +1.59% |
| 8093 | 極東貿易 | 1,999 | +3.31% |
| 8095 | アステナホールディングス | 484 | +2.76% |
| 8098 | 稲畑産業 | 4,080 | +1.75% |
| 8101 | GSIクレオス | 2,647 | +1.81% |
| 8125 | ワキタ | 1,953 | +1.56% |
| 8137 | サンワテクノス | 3,245 | +1.72% |
| 8150 | 三信電気 | 3,030 | +1.85% |
| 8151 | 東陽テクニカ | 1,802 | +3.62% |
| 8154 | 加賀電子 | 4,045 | +3.19% |
| 8157 | 都築電気 | 3,855 | +2.80% |
| 8158 | ソーダニッカ | 1,121 | +1.45% |
| 8159 | 立花エレテック | 3,020 | +2.65% |
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 2,284.5 | +0.71% |
| 8253 | クレディセゾン | 4,448 | +3.42% |
| 8304 | あおぞら銀行 | 2,579 | +3.33% |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,721.5 | +2.12% |
| 8309 | 三井住友トラストグループ | 1,284.5 | +3.27% |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 2,678 | +2.80% |
| 8334 | 群馬銀行 | 2,132 | +4.72% |
| 8336 | 武蔵野銀行 | 2,033.3 | +3.74% |
| 8337 | 千葉興業銀行 | 2,104 | +3.59% |
| 8338 | 筑波銀行 | 633 | +6.57% |
| 8341 | 七十七銀行 | 3,059 | +4.75% |
| 8343 | 秋田銀行 | 1,044 | +5.67% |
| 8344 | 山形銀行 | 2,554 | +6.15% |
| 8346 | 東邦銀行 | 656 | +5.47% |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 6,188 | +4.23% |
| 8358 | スルガ銀行 | 1,937 | +4.53% |
| 8359 | 八十二長野銀行 | 1,969.5 | +5.32% |
| 8360 | 山梨中央銀行 | 1,010 | +5.32% |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 1,276 | +5.45% |
| 8364 | 清水銀行 | 2,680 | +3.36% |
| 8366 | 滋賀銀行 | 1,714 | +5.80% |
| 8367 | 南都銀行 | 1,454 | +5.98% |
| 8370 | 紀陽銀行 | 1,345 | +4.00% |
| 8381 | 山陰合同銀行 | 1,611 | +6.27% |
| 8386 | 百十四銀行 | 2,212.5 | +6.24% |
| 8387 | 四国銀行 | 2,297 | +3.84% |
| 8388 | 阿波銀行 | 1,120 | +4.28% |
| 8395 | 佐賀銀行 | 4,835 | +5.91% |
| 8399 | 琉球銀行 | 2,351 | +6.14% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 6,451 | +4.45% |
| 8425 | みずほリース | 1,448 | +1.47% |
| 8439 | 東京センチュリー | 2,126 | +2.66% |
| 8473 | SBIホールディングス | 3,013 | +2.78% |
| 8511 | 日本証券金融 | 2,214 | +2.03% |
| 8524 | 北洋銀行 | 969 | +3.75% |
| 8541 | 愛媛銀行 | 1,710 | +4.27% |
| 8544 | 京葉銀行 | 2,030 | +4.37% |
| 8550 | 栃木銀行 | 929 | +6.78% |
| 8551 | 北日本銀行 | 1,615 | +4.53% |
| 8558 | 東和銀行 | 1,090 | +4.81% |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 1,447.5 | +2.26% |
| 8600 | トモニホールディングス | 890 | +4.58% |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 1,488 | +3.59% |
| 8604 | 野村ホールディングス | 1,218.5 | +3.22% |
| 8613 | 丸三証券 | 1,043 | +1.76% |
| 8614 | 東洋証券 | 764 | +3.24% |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 758 | +2.43% |
| 8706 | 極東証券 | 1,825 | +3.11% |
| 8707 | 岩井コスモホールディングス | 3,640 | +2.97% |
| 8713 | フィデアホールディングス | 1,998 | +4.17% |
| 8714 | 池田泉州ホールディングス | 836 | +4.89% |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 4,089 | +1.59% |
| 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 150.6 | +1.14% |
| 8801 | 三井不動産 | 1,967.5 | +0.90% |
| 8802 | 三菱地所 | 4,913 | +3.34% |
| 8804 | 東京建物 | 4,031 | +1.69% |
| 8818 | 京阪神ビルディング | 986.5 | +1.65% |
| 8830 | 住友不動産 | 4,948 | +2.74% |
| 8850 | スターツコーポレーション | 4,990 | +1.53% |
| 8877 | エスリード | 6,820 | +1.64% |
| 9046 | 神戸電鉄 | 2,476 | +0.90% |
| 9065 | 山九 | 1,909.2 | +1.35% |
| 9201 | 日本航空 | 2,688 | +2.46% |
| 9216 | ビーウィズ | 1,781 | +2.65% |
| 9274 | KPPグループホールディングス | 902 | +2.38% |
| 9301 | 三菱倉庫 | 1,388 | +0.98% |
| 9310 | 日本トランスシティ | 1,245 | +1.47% |
| 9332 | NISSOホールディングス | 646 | +1.25% |
| 9502 | 中部電力 | 2,476.5 | +1.56% |
| 9503 | 関西電力 | 2,481.5 | +2.54% |
| 9504 | 中国電力 | 953.7 | +2.56% |
| 9506 | 東北電力 | 1,113.5 | +1.97% |
| 9507 | 四国電力 | 1,640 | +5.23% |
| 9519 | レノバ | 717 | +5.91% |
| 9534 | 北海道瓦斯 | 881 | +1.26% |
| 9621 | 建設技術研究所 | 3,045 | +2.84% |
| 9622 | スペース | 1,614 | +2.22% |
| 9678 | カナモト | 3,995 | +0.88% |
| 9706 | 日本空港ビルデング | 5,062 | +1.32% |
| 9765 | オオバ | 1,198 | +2.92% |
| 9837 | モリト | 1,993 | +1.53% |
| 9934 | 因幡電機産業 | 2,635.5 | +2.09% |
| 9960 | 東テク | 4,155 | +3.10% |
| 9991 | ジェコス | 1,866 | +5.13% |
| 1407 | ウエストホールディングス | 1,631 | +3.23% |
| 1418 | インターライフホールディングス | 541 | +2.08% |
| 1434 | JESCOホールディングス | 1,987 | +7.52% |
| 1443 | 技研ホールディングス | 312 | +4.00% |
| 1716 | 第一カッター興業 | 1,574 | +2.47% |
| 1723 | 日本電技 | 2,705 | +5.46% |
| 1758 | 太洋基礎工業 | 2,646 | +6.56% |
| 1764 | 工藤建設 | 3,240 | +4.35% |
| 1798 | 守谷商会 | 1,352 | +3.84% |
| 1799 | 第一建設工業 | 4,160 | +4.92% |
| 1811 | 錢高組 | 9,070 | +6.46% |
| 1828 | 田辺工業 | 2,781 | +0.07% |
| 1844 | 大盛工業 | 543 | +6.05% |
| 1847 | イチケン | 3,105 | +4.90% |
| 1850 | 南海辰村建設 | 524 | +5.01% |
| 1965 | テクノ菱和 | 2,153.3 | +3.36% |
| 1967 | ヤマト | 2,304 | +4.54% |
| 1972 | 三晃金属工業 | 1,413 | +2.02% |
| 208A | 構造計画研究所ホールディングス | 3,050 | +2.11% |
| 2330 | フォーサイド | 117 | +4.46% |
| 2342 | トランスジェニックグループ | 292 | +5.04% |
| 2354 | YE DIGITAL | 792 | +3.94% |
