株価が-10%以上急落している銘柄を抽出しています。
株価-10%以上の急落銘柄 (2026-05-14)
2026-05-14 時点の該当銘柄:68件
| コード | 銘柄名 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 1801 | 大成建設 | 16,045 | -10.14% |
| 1871 | ピーエス・コンストラクション | 2,374 | -11.32% |
| 2980 | SREホールディングス | 3,225 | -17.83% |
| 3103 | ユニチカ | 1,815 | -21.60% |
| 3925 | ダブルスタンダード | 1,243 | -10.58% |
| 3968 | セグエグループ | 552 | -13.75% |
| 4337 | ぴあ | 3,085 | -11.86% |
| 4847 | インテリジェント ウェイブ | 938 | -13.15% |
| 5711 | 三菱マテリアル | 5,362 | -12.10% |
| 5803 | フジクラ | 6,355 | -19.10% |
| 5805 | SWCC | 3,398 | -10.72% |
| 6941 | 山一電機 | 9,890 | -11.54% |
| 7003 | 三井E&S | 4,659 | -16.21% |
| 7242 | カヤバ | 1,398.3 | -10.55% |
| 7745 | A&Dホロンホールディングス | 2,468 | -16.85% |
| 7912 | 大日本印刷 | 2,895.5 | -11.29% |
| 1799 | 第一建設工業 | 3,300 | -16.14% |
| 1960 | サンテック | 1,419 | -12.94% |
| 2330 | フォーサイド | 86 | -18.87% |
| 3446 | ジェイテックコーポレーション | 1,684 | -13.15% |
| 3634 | ソケッツ | 642 | -18.94% |
| 3913 | GreenBee | 1,105 | -15.07% |
| 4241 | アテクト | 740 | -16.85% |
| 4242 | タカギセイコー | 1,668 | -14.24% |
| 4918 | アイビー化粧品 | 297 | -10.27% |
| 5162 | 朝日ラバー | 700 | -10.94% |
| 5285 | ヤマックス | 1,347 | -10.97% |
| 5368 | 日本インシュレーション | 982 | -14.46% |
| 5380 | 新東 | 1,117 | -15.38% |
| 5753 | 日本伸銅 | 2,453 | -11.44% |
| 5915 | 駒井ハルテック | 2,431 | -12.99% |
| 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 10,830 | -10.12% |
| 6217 | 津田駒工業 | 1,869 | -13.79% |
| 6262 | PEGASUS | 774 | -10.52% |
| 6307 | サンセイ | 460 | -12.38% |
| 6495 | 宮入バルブ製作所 | 176 | -10.66% |
| 6551 | ツナググループ・ホールディングス | 564 | -15.06% |
| 6634 | JNグループ | 81 | -11.96% |
| 6648 | かわでん | 2,044 | -13.57% |
| 6993 | 大黒屋ホールディングス | 97 | -10.19% |
| 7162 | アストマックス | 299 | -21.11% |
| 7602 | レダックス | 170 | -14.14% |
| 7760 | IMV | 2,855 | -16.15% |
| 8226 | 理経 | 403 | -13.89% |
| 9130 | 共栄タンカー | 1,410 | -12.69% |
| 9444 | トーシンホールディングス | 172 | -20.74% |
| 9709 | NCS&A | 1,404 | -10.40% |
| 9904 | ベリテ | 261 | -16.88% |
| 198A | PostPrime | 152 | -11.11% |
| 2195 | アミタホールディングス | 408 | -11.69% |
| 247A | Aiロボティクス | 1,072 | -21.87% |
| 298A | GVA TECH | 339 | -10.08% |
| 332A | ミーク | 1,189 | -24.65% |
| 4056 | ニューラルグループ | 256 | -12.03% |
| 4069 | BlueMeme | 900 | -25.00% |
| 4495 | アイキューブドシステムズ | 1,920 | -12.65% |
| 4592 | サンバイオ | 1,819 | -10.22% |
| 4888 | ステラファーマ | 411 | -14.20% |
| 5248 | テクノロジーズ | 511 | -10.19% |
| 5599 | S&J | 1,092 | -21.50% |
| 5858 | STG | 1,275 | -13.56% |
| 6030 | アドベンチャー | 1,331 | -12.61% |
| 6031 | ZETA | 232 | -10.42% |
| 7133 | HYUGA PRIMARY CARE | 942 | -11.96% |
| 7409 | AeroEdge | 1,952.5 | -10.33% |
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 233 | -10.73% |
| 7794 | イーディーピー | 1,129 | -15.11% |
| 9272 | ブティックス | 1,465 | -14.78% |
