株価が-10%以上急落している銘柄を抽出しています。
株価-10%以上の急落銘柄 (2026-07-28)
2026-07-28 時点の該当銘柄:68件
| コード | 銘柄名 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 285A | キオクシアホールディングス | 14,850 | -18.33% |
| 3132 | マクニカホールディングス | 3,082 | -13.89% |
| 3436 | SUMCO | 3,140 | -16.53% |
| 3445 | RS Technologies | 6,220 | -12.39% |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 12,365 | -11.49% |
| 4062 | イビデン | 7,427.5 | -11.05% |
| 4187 | 大阪有機化学工業 | 4,565 | -12.04% |
| 429A | テクセンドフォトマスク | 3,785 | -11.77% |
| 4461 | 第一工業製薬 | 9,020 | -10.16% |
| 4516 | 日本新薬 | 3,580 | -12.23% |
| 5384 | フジミインコーポレーテッド | 3,680 | -10.13% |
| 5706 | 三井金属 | 2,801 | -10.31% |
| 6146 | ディスコ | 54,900 | -12.37% |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 3,680 | -11.11% |
| 6266 | タツモ | 4,020 | -10.57% |
| 6278 | ユニオンツール | 15,290 | -14.91% |
| 6315 | TOWA | 2,538 | -11.20% |
| 6323 | ローツェ | 3,828 | -15.16% |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 5,780 | -12.29% |
| 6387 | サムコ | 8,370 | -10.19% |
| 6407 | CKD | 5,560 | -12.30% |
| 6481 | THK | 6,158 | -11.23% |
| 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 7,348 | -14.17% |
| 6526 | ソシオネクスト | 2,149 | -10.36% |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 4,620 | -10.12% |
| 6622 | ダイヘン | 2,622 | -10.33% |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 3,462 | -10.45% |
| 6728 | アルバック | 8,320 | -10.55% |
| 6779 | 日本電波工業 | 2,395 | -13.66% |
| 6857 | アドバンテスト | 25,510 | -10.11% |
| 6871 | 日本マイクロニクス | 12,960 | -12.49% |
| 6920 | レーザーテック | 37,440 | -14.05% |
| 6941 | 山一電機 | 8,260 | -10.61% |
| 6963 | ローム | 4,117 | -11.04% |
| 6976 | 太陽誘電 | 10,275 | -11.00% |
| 6981 | 村田製作所 | 7,153 | -11.71% |
| 6997 | 日本ケミコン | 2,826 | -11.69% |
| 6999 | KOA | 2,235 | -12.35% |
| 7034 | プロレド・パートナーズ | 364 | -10.57% |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | 5,370 | -11.82% |
| 7731 | ニコン | 1,956 | -11.03% |
| 7735 | SCREENホールディングス | 14,175 | -10.82% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 11,184 | -10.96% |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 6,050 | -11.55% |
| 3907 | シリコンスタジオ | 1,018 | -12.69% |
| 4935 | リベルタ | 258 | -12.24% |
| 4970 | 東洋合成工業 | 12,540 | -16.40% |
| 6227 | AIメカテック | 5,970 | -12.33% |
| 6327 | 北川精機 | 2,941 | -19.09% |
| 6627 | テラプローブ | 1,942 | -10.59% |
| 6656 | インスペック | 943 | -15.43% |
| 6840 | AKIBAホールディングス | 582 | -12.35% |
| 6855 | 日本電子材料 | 5,460 | -11.22% |
| 6890 | フェローテック | 7,550 | -12.41% |
| 150A | JSH | 447 | -16.76% |
| 278A | Terra Drone | 5,190 | -19.66% |
| 4052 | フィーチャ | 321 | -19.95% |
| 4381 | ビープラッツ | 326 | -15.10% |
| 4424 | Amazia | 360 | -11.98% |
| 485A | パワーエックス | 1,520 | -14.46% |
| 4881 | ファンペップ | 52 | -23.53% |
| 5240 | monoAI technology | 210 | -16.00% |
| 5242 | アイズ | 2,323 | -14.25% |
| 584A | LiNKX | 2,240 | -16.23% |
| 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 98 | -12.50% |
| 6522 | アスタリスク | 1,459 | -10.33% |
| 6613 | QDレーザ | 1,391 | -10.26% |
| 9256 | サクシード | 1,846 | -21.31% |
