株価が-10%以上急落している銘柄を抽出しています。
株価-10%以上の急落銘柄 (2026-07-29)
2026-07-29 時点の該当銘柄:33件
| コード | 銘柄名 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 285A | キオクシアホールディングス | 12,793.3 | -13.85% |
| 6266 | タツモ | 3,615 | -10.07% |
| 6278 | ユニオンツール | 13,610 | -10.99% |
| 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 6,049 | -17.68% |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 4,105 | -11.15% |
| 6787 | メイコー | 18,450 | -11.51% |
| 6871 | 日本マイクロニクス | 11,250 | -13.19% |
| 6941 | 山一電機 | 7,430 | -10.05% |
| 6976 | 太陽誘電 | 9,005 | -12.36% |
| 6981 | 村田製作所 | 6,231 | -12.89% |
| 7102 | 日本車輌製造 | 3,435 | -10.43% |
| 7735 | SCREENホールディングス | 11,730 | -17.25% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 10,000 | -10.59% |
| 1723 | 日本電技 | 2,101 | -10.21% |
| 1965 | テクノ菱和 | 1,813.3 | -11.11% |
| 3054 | ハイパー | 241 | -12.68% |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 5,440 | -10.08% |
| 6366 | 千代田化工建設 | 630 | -10.38% |
| 6659 | メディアリンクス | 43 | -15.69% |
| 6834 | 精工技研 | 3,218 | -11.88% |
| 7162 | アストマックス | 236 | -11.28% |
| 8995 | 誠建設工業 | 969 | -11.34% |
| 184A | 学びエイド | 316 | -10.23% |
| 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 2,043 | -10.12% |
| 4052 | フィーチャ | 280 | -12.77% |
| 4479 | マクアケ | 855 | -16.50% |
| 485A | パワーエックス | 1,360 | -10.53% |
| 5132 | pluszero | 1,712 | -10.88% |
| 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 85 | -13.27% |
| 6548 | 旅工房 | 106 | -10.17% |
| 6613 | QDレーザ | 1,243 | -10.64% |
| 7063 | Birdman | 104 | -11.86% |
| 9256 | サクシード | 1,446 | -21.67% |
