株価が+10%以上急騰している銘柄を抽出しています。
株価+10%以上の急騰銘柄 (2026-05-21)
2026-05-21 時点の該当銘柄:31件
| コード | 銘柄名 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 3853 | アステリア | 2,144 | +19.58% |
| 4062 | イビデン | 8,937.5 | +14.29% |
| 4392 | FIG | 1,981 | +25.30% |
| 5074 | テスホールディングス | 1,270 | +10.34% |
| 5310 | 東洋炭素 | 7,060 | +10.83% |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 6,550 | +10.64% |
| 6506 | 安川電機 | 6,698 | +10.24% |
| 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 7,005 | +12.04% |
| 6526 | ソシオネクスト | 2,637 | +18.97% |
| 6787 | メイコー | 40,050 | +13.14% |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 6,039 | +19.85% |
| 3089 | テクノアルファ | 1,289 | +12.48% |
| 3719 | AIストーム | 224 | +10.89% |
| 3744 | サイオス | 582 | +10.23% |
| 3753 | フライトソリューションズ | 216 | +30.12% |
| 3907 | シリコンスタジオ | 1,113 | +15.58% |
| 6614 | シキノハイテック | 1,070 | +16.30% |
| 6836 | ぷらっとホーム | 894 | +10.37% |
| 6840 | AKIBAホールディングス | 955 | +18.63% |
| 7111 | INEST | 506 | +18.78% |
| 7885 | タカノ | 1,100 | +10.55% |
| 8836 | RISE | 26 | +13.04% |
| 9369 | キユーソー流通システム | 3,385 | +17.37% |
| 9417 | スマートバリュー | 357 | +25.70% |
| 336A | ダイナミックマッププラットフォーム | 999 | +14.83% |
| 3905 | データセクション | 4,100 | +20.59% |
| 4175 | coly | 2,044 | +13.18% |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | 2,297 | +12.54% |
| 5031 | モイ | 437 | +22.41% |
| 7072 | インティメート・マージャー | 987 | +17.92% |
| 7409 | AeroEdge | 2,097.5 | +11.27% |
