RSI(14日線)70%以上(RSIの傾き↓)の銘柄を抽出しています。
RSI(14日線)70%以上(RSIの傾き↓)の銘柄 (2026-02-17)
2026-02-17 時点の該当銘柄:123件
| コード | 銘柄名 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 1333 | Umios | 1,500.5 | -0.50% |
| 1939 | 四電工 | 2,006 | -0.89% |
| 2001 | ニップン | 2,807 | -0.07% |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 2,146 | -0.07% |
| 2264 | 森永乳業 | 1,100.5 | -1.17% |
| 2269 | 明治ホールディングス | 3,851 | -0.21% |
| 2871 | ニチレイ | 2,052 | -0.41% |
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 1,014 | -1.55% |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | 2,224 | -1.33% |
| 3880 | 大王製紙 | 1,141 | -2.14% |
| 4041 | 日本曹達 | 4,035 | -0.86% |
| 4116 | 大日精化工業 | 1,211.3 | -0.10% |
| 4189 | KHネオケム | 2,945 | -2.16% |
| 4553 | 東和薬品 | 4,030 | -1.47% |
| 471A | NSグループ | 1,611 | -0.49% |
| 4923 | コタ | 1,236.2 | -0.15% |
| 5016 | JX金属 | 3,236 | -1.64% |
| 5351 | 品川リフラ | 2,388 | -0.04% |
| 5706 | 三井金属 | 2,746 | -3.17% |
| 5801 | 古河電気工業 | 2,112.5 | -0.21% |
| 5802 | 住友電気工業 | 2,162.8 | -0.02% |
| 5805 | SWCC | 2,802 | -1.06% |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 2,981.5 | -0.88% |
| 5943 | ノーリツ | 2,392 | -1.56% |
| 5976 | 高周波熱錬 | 1,434 | -0.07% |
| 6134 | FUJI | 5,317 | -3.56% |
| 6209 | リケンNPR | 4,015 | -0.86% |
| 6273 | SMC | 72,700 | -2.42% |
| 6301 | 小松製作所 | 7,602 | -2.21% |
| 6305 | 日立建機 | 6,539 | -0.85% |
| 6326 | クボタ | 3,007 | -1.12% |
| 6328 | 荏原実業 | 2,784 | -1.45% |
| 6376 | 日機装 | 2,420 | -4.27% |
| 6471 | 日本精工 | 1,300 | -0.65% |
| 6617 | 東光高岳 | 5,270 | -1.50% |
| 6644 | 大崎電気工業 | 1,526 | -0.07% |
| 6703 | 沖電気工業 | 2,737 | -1.69% |
| 6728 | アルバック | 10,070 | -0.69% |
| 6785 | 鈴木 | 2,867 | -0.42% |
| 6787 | メイコー | 19,360 | -4.63% |
| 6850 | チノー | 1,589 | -0.13% |
| 6871 | 日本マイクロニクス | 12,250 | -1.53% |
| 7224 | 新明和工業 | 2,562 | -1.46% |
| 7236 | ティラド | 1,137 | -0.96% |
| 7554 | 幸楽苑 | 1,233 | -0.24% |
| 7745 | A&Dホロンホールディングス | 2,717 | -1.52% |
| 7826 | フルヤ金属 | 6,660 | -1.04% |
| 7989 | 立川ブラインド工業 | 2,499 | -1.38% |
| 8022 | 美津濃 | 4,105 | -0.36% |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | 1,091 | -0.91% |
| 8078 | 阪和興業 | 1,736 | -0.12% |
| 8091 | ニチモウ | 2,703 | -0.81% |
| 8154 | 加賀電子 | 4,170 | -0.12% |
| 8233 | 高島屋 | 2,301.5 | -1.27% |
| 8237 | 松屋 | 2,462 | -0.12% |
| 8337 | 千葉興業銀行 | 2,324 | -2.15% |
| 8802 | 三菱地所 | 4,820 | -0.35% |
| 9031 | 西日本鉄道 | 3,163 | -1.37% |
| 9534 | 北海道瓦斯 | 910 | -0.33% |
| 9536 | 西部ガスホールディングス | 2,481 | -0.80% |
| 9880 | イノテック | 2,857 | -0.21% |
| 9948 | アークス | 3,790 | -0.52% |
| 146A | コロンビア・ワークス | 4,360 | -3.54% |
| 1810 | 松井建設 | 1,851 | -1.80% |
| 1847 | イチケン | 2,975 | -2.30% |
| 1992 | 神田通信機 | 2,849 | -0.04% |
| 2139 | 中広 | 506 | -0.20% |
| 2286 | 林兼産業 | 819 | -0.24% |
| 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 695 | -0.71% |
| 250A | シマダヤ | 1,892 | -0.42% |
| 255A | ジーエルテクノホールディングス | 3,650 | -0.68% |
| 2612 | かどや製油 | 1,573.3 | -0.32% |
| 2705 | 大戸屋ホールディングス | 6,870 | -0.72% |
| 2750 | 石光商事 | 1,431 | -0.62% |
| 2782 | セリア | 4,235 | -0.47% |
| 3069 | JFLAホールディングス | 177 | -0.56% |
| 3299 | ムゲンエステート | 2,373 | -0.84% |
| 4119 | 日本ピグメントホールディングス | 4,420 | -0.56% |
| 4196 | ネオマーケティング | 1,344 | -0.67% |
| 4242 | タカギセイコー | 1,944 | -1.57% |
| 4274 | 細谷火工 | 1,323 | -3.78% |
| 4620 | 藤倉化成 | 1,010 | -0.20% |
| 5071 | ヴィス | 1,639 | -0.49% |
| 5162 | 朝日ラバー | 732 | -0.41% |
| 5356 | 美濃窯業 | 1,238 | -0.08% |
| 6208 | 石川製作所 | 2,240 | -1.75% |
| 6466 | TVE | 3,860 | -1.15% |
| 6626 | SEMITEC | 2,588 | -0.19% |
| 6834 | 精工技研 | 4,314 | -5.10% |
| 6855 | 日本電子材料 | 7,840 | -1.26% |
| 7014 | 名村造船所 | 5,590 | -2.44% |
| 7131 | のむら産業 | 3,600 | -0.28% |
| 7305 | 新家工業 | 2,850 | -0.18% |
| 7443 | 横浜魚類 | 678 | -0.15% |
| 7625 | グローバルダイニング | 512 | -1.73% |
| 7716 | ナカニシ | 1,271.5 | -0.08% |
| 7877 | 永大化工 | 2,225 | -0.22% |
| 7887 | 南海プライウッド | 2,432 | -1.70% |
| 7898 | ウッドワン | 1,102 | -0.27% |
| 7937 | ツツミ | 3,115 | -3.26% |
| 7939 | 研創 | 634 | -0.31% |
| 8018 | 三共生興 | 873 | -1.47% |
| 8046 | 丸藤シートパイル | 1,010 | -0.98% |
| 8089 | ナイス | 2,094 | -0.81% |
| 8563 | 大東銀行 | 1,132 | -1.31% |
| 8996 | ハウスフリーダム | 1,085 | -0.46% |
| 9087 | タカセ | 1,560 | -2.50% |
| 9351 | 東洋埠頭 | 1,958 | -0.10% |
| 9539 | 京葉瓦斯 | 1,267 | -0.94% |
| 9731 | 白洋舎 | 3,470 | -0.14% |
| 9908 | 日本電計 | 2,604 | -0.34% |
| 9959 | アシードホールディングス | 953 | -0.10% |
| 1447 | SAAFホールディングス | 300.2 | -1.54% |
| 2983 | アールプランナー | 2,099 | -7.82% |
| 3623 | ビリングシステム | 1,100 | -2.40% |
| 3723 | 日本ファルコム | 2,137 | -0.60% |
| 4437 | gooddaysホールディングス | 795 | -0.38% |
| 5884 | クラダシ | 453 | -0.22% |
| 6521 | オキサイド | 2,930 | -5.18% |
| 6613 | QDレーザ | 688 | -3.78% |
| 7685 | BuySell Technologies | 2,755 | -0.90% |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 579 | -4.61% |
| 9330 | 揚羽 | 865 | -0.12% |
