RSI(14日線)70%以上(RSIの傾き↓)の銘柄を抽出しています。
RSI(14日線)70%以上(RSIの傾き↓)の銘柄 (2026-02-18)
2026-02-18 時点の該当銘柄:109件
| コード | 銘柄名 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 1332 | ニッスイ | 1,500 | -1.15% |
| 1780 | ヤマウラ | 1,630 | -1.09% |
| 1926 | ライト工業 | 991.3 | -0.12% |
| 1939 | 四電工 | 2,001 | -0.25% |
| 1942 | 関電工 | 6,695 | -0.07% |
| 2004 | 昭和産業 | 3,350 | -0.15% |
| 2120 | LIFULL | 214 | -2.73% |
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 1,009 | -0.49% |
| 3103 | ユニチカ | 1,692 | -22.81% |
| 3110 | 日東紡績 | 4,230 | -0.94% |
| 3116 | トヨタ紡織 | 3,237 | -0.40% |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 10,380 | -1.24% |
| 4021 | 日産化学 | 6,614 | -0.33% |
| 4022 | ラサ工業 | 1,982 | -0.80% |
| 4047 | 関東電化工業 | 1,710 | -0.06% |
| 4186 | 東京応化工業 | 8,909 | -0.11% |
| 4368 | 扶桑化学工業 | 3,013.3 | -0.44% |
| 4919 | ミルボン | 2,736 | -0.04% |
| 5201 | AGC | 6,365 | -0.06% |
| 5821 | 平河ヒューテック | 4,166.7 | -1.24% |
| 5975 | 東プレ | 2,853 | -0.21% |
| 6134 | FUJI | 5,258 | -1.11% |
| 6143 | ソディック | 1,350 | -3.64% |
| 6301 | 小松製作所 | 7,601 | -0.01% |
| 6305 | 日立建機 | 6,421 | -1.80% |
| 6376 | 日機装 | 2,416 | -0.17% |
| 6407 | CKD | 5,230 | -4.04% |
| 6471 | 日本精工 | 1,283.5 | -1.27% |
| 6490 | PILLAR | 7,770 | -2.63% |
| 6586 | マキタ | 6,000 | -0.25% |
| 6645 | オムロン | 4,798 | -1.26% |
| 6652 | IDEC | 3,255 | -0.15% |
| 6707 | サンケン電気 | 8,145 | -0.28% |
| 6728 | アルバック | 10,030 | -0.40% |
| 6800 | ヨコオ | 3,015 | -0.66% |
| 6871 | 日本マイクロニクス | 11,880 | -3.02% |
| 6914 | オプテックスグループ | 2,928 | -0.10% |
| 7239 | タチエス | 2,290 | -0.30% |
| 7762 | シチズン時計 | 1,722 | -0.12% |
| 7780 | メニコン | 1,873 | -0.05% |
| 8022 | 美津濃 | 4,065 | -0.97% |
| 8097 | 三愛オブリ | 2,424 | -0.74% |
| 8136 | サンリオ | 1,171 | -1.38% |
| 9076 | セイノーホールディングス | 2,569 | -0.29% |
| 9843 | ニトリホールディングス | 3,426 | -0.17% |
| 146A | コロンビア・ワークス | 4,315 | -1.03% |
| 2114 | フジ日本 | 671 | -1.03% |
| 2204 | 中村屋 | 3,235 | -0.31% |
| 2351 | ASJ | 383 | -1.29% |
| 2612 | かどや製油 | 1,566.7 | -0.42% |
| 2831 | はごろもフーズ | 3,465 | -0.29% |
| 2970 | GLC GROUP | 1,231 | -1.44% |
| 2993 | 長栄 | 2,569 | -0.93% |
| 3168 | MERF | 1,536 | -5.01% |
| 3173 | Cominix | 999 | -1.87% |
| 4093 | 東邦アセチレン | 400 | -1.48% |
| 4196 | ネオマーケティング | 1,342 | -0.15% |
| 4231 | タイガースポリマー | 1,221 | -1.45% |
| 4248 | 竹本容器 | 895 | -0.44% |
| 4341 | 西菱電機 | 881 | -0.79% |
| 4539 | 日本ケミファ | 1,850 | -0.05% |
| 4635 | 東京インキ | 1,819 | -0.11% |
| 4691 | ワシントンホテル | 1,535 | -0.58% |
| 4885 | 室町ケミカル | 1,290 | -4.44% |
| 4926 | シーボン | 1,306 | -0.23% |
| 4970 | 東洋合成工業 | 10,780 | -0.09% |
| 5015 | ビーピー・カストロール | 1,000 | -0.40% |
| 5018 | MORESCO | 2,162 | -1.64% |
| 5071 | ヴィス | 1,620 | -1.16% |
| 5184 | ニチリン | 4,070 | -0.12% |
| 5695 | パウダーテック | 2,631 | -1.79% |
| 5923 | 高田機工 | 1,314 | -0.30% |
| 5945 | 天龍製鋸 | 2,401 | -0.21% |
| 5973 | トーアミ | 606 | -0.16% |
| 5986 | モリテック スチール | 258 | -1.15% |
| 6018 | 阪神内燃機工業 | 4,720 | -1.26% |
| 6072 | 地盤ネットホールディングス | 1,140 | -14.93% |
| 6189 | グローバルキッズCOMPANY | 828 | -0.12% |
| 6497 | ハマイ | 1,391 | -0.57% |
| 6524 | 湖北工業 | 4,175 | -4.46% |
| 6635 | 大日光・エンジニアリング | 577 | -1.37% |
| 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 1,976 | -1.00% |
| 6822 | 大井電気 | 4,980 | -0.80% |
| 6855 | 日本電子材料 | 7,400 | -5.61% |
| 6862 | ミナトホールディングス | 2,633 | -10.84% |
| 6942 | ソフィアホールディングス | 1,277 | -0.39% |
| 7192 | 日本モーゲージサービス | 702 | -1.82% |
| 7213 | レシップホールディングス | 473 | -0.21% |
| 7435 | ナ・デックス | 1,018 | -0.10% |
| 7446 | 東北化学薬品 | 4,420 | -1.67% |
| 7464 | セフテック | 1,709 | -0.12% |
| 7561 | ハークスレイ | 779 | -2.01% |
| 7625 | グローバルダイニング | 503 | -1.76% |
| 7670 | オーウエル | 1,249 | -0.08% |
| 7713 | シグマ光機 | 1,821 | -0.49% |
| 7781 | 平山ホールディングス | 741.5 | -1.13% |
| 8041 | OUGホールディングス | 4,570 | -1.51% |
| 8118 | キング | 1,077 | -0.74% |
| 8421 | 信金中央金庫 | 199,300 | -0.25% |
| 8563 | 大東銀行 | 1,131 | -0.09% |
| 8891 | AMGホールディングス | 2,679 | -1.47% |
| 8920 | 東祥 | 944 | -2.28% |
| 9476 | 中央経済社ホールディングス | 939 | -1.05% |
| 3300 | アンビション DX ホールディングス | 2,659 | -0.82% |
| 3542 | ベガコーポレーション | 1,850 | -2.84% |
| 6166 | 中村超硬 | 949 | -10.30% |
| 7047 | ポート | 2,502 | -0.60% |
| 7089 | フォースタートアップス | 1,363 | -1.73% |
| 7794 | イーディーピー | 2,173 | -18.71% |
