過去52週(1年間)で最も高い株価を更新した銘柄です。
「52週=1年間」※日足252本分
株価が1年間の最高値を超えた瞬間に、52週高値更新(52-week high) と言う。
日本株ではよく「年初来高値」と混同しますが、52週新高値は“今日から過去1年間”の最高値なので、年初来とは計算範囲が違います。
今日の新高値更新銘柄:52週(1年間) (2026-02-24)
2026-02-24 時点の該当銘柄:406件
| コード | 銘柄名 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 1301 | 極洋 | 5,330 | +1.72% |
| 1663 | K&Oエナジーグループ | 2,610 | +0.97% |
| 1721 | コムシスホールディングス | 5,665 | +2.48% |
| 1814 | 大末建設 | 4,495 | +2.63% |
| 1820 | 西松建設 | 6,733 | +1.83% |
| 1835 | 東鉄工業 | 5,220 | +1.95% |
| 1871 | ピーエス・コンストラクション | 3,420 | +1.63% |
| 1926 | ライト工業 | 1,038.8 | +1.84% |
| 1938 | 日本リーテック | 3,050 | -1.45% |
| 1941 | 中電工 | 5,000 | +1.63% |
| 1946 | トーエネック | 2,260 | +0.85% |
| 1951 | エクシオグループ | 2,890.5 | +0.49% |
| 1959 | クラフティア | 10,130 | +2.69% |
| 1968 | 太平電業 | 2,750 | +0.84% |
| 1976 | 明星工業 | 1,967 | +1.39% |
| 1980 | ダイダン | 3,395 | +2.72% |
| 2001 | ニップン | 2,869 | +1.74% |
| 2004 | 昭和産業 | 3,455 | +2.07% |
| 2117 | ウェルネオシュガー | 3,030 | +0.83% |
| 2148 | アイティメディア | 1,828 | +0.44% |
| 2201 | 森永製菓 | 2,860 | +1.87% |
| 2264 | 森永乳業 | 1,180.3 | +2.01% |
| 2288 | 丸大食品 | 2,449 | +3.60% |
| 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 6,280 | +1.13% |
| 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 4,097 | +0.59% |
| 2602 | 日清オイリオグループ | 1,990 | +1.02% |
| 2664 | カワチ薬品 | 3,215 | +2.72% |
| 268A | リガク・ホールディングス | 1,797 | +0.79% |
| 2734 | サーラコーポレーション | 1,214 | +3.23% |
| 2749 | JPホールディングス | 773 | +3.34% |
| 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 2,594 | +2.43% |
| 2871 | ニチレイ | 2,081 | +0.10% |
| 3050 | DCMホールディングス | 1,728 | +1.59% |
| 3101 | 東洋紡 | 1,628 | +2.07% |
| 3104 | 富士紡ホールディングス | 3,656.7 | +5.38% |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 1,760 | +2.83% |
| 3110 | 日東紡績 | 5,240 | +23.58% |
| 3156 | レスター | 3,175 | +2.75% |
| 3186 | ネクステージ | 3,745 | +2.32% |
| 3201 | 日本毛織 | 2,068 | +2.99% |
| 3232 | 三重交通グループホールディングス | 595 | +1.54% |
| 3401 | 帝人 | 1,699.5 | +3.47% |
| 3402 | 東レ | 1,324.5 | +3.56% |
| 3407 | 旭化成 | 1,833 | +5.34% |
| 3433 | トーカロ | 3,075 | +2.81% |
| 3484 | イノベーションホールディングス | 1,348 | +2.12% |
| 3501 | SUMINOE | 1,389 | +2.89% |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | 811 | +0.37% |
| 3569 | セーレン | 3,570 | -0.56% |
| 3580 | 小松マテーレ | 910 | +2.94% |
| 3612 | ワールド | 1,670 | +1.21% |
| 3864 | 三菱製紙 | 817 | +3.55% |
| 3941 | レンゴー | 1,529 | +0.16% |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 11,900 | +6.06% |
| 4008 | 住友精化 | 1,434 | +4.37% |
| 4021 | 日産化学 | 6,921 | +4.91% |
| 4023 | クレハ | 4,875 | +2.31% |
| 4027 | テイカ | 1,728 | +1.41% |
| 4028 | 石原産業 | 3,905 | -1.14% |
| 4044 | セントラル硝子 | 4,350 | +3.20% |
| 4061 | デンカ | 3,332 | +2.08% |
| 4062 | イビデン | 4,942 | +7.94% |
| 4063 | 信越化学工業 | 5,930 | +3.13% |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 3,085 | +2.83% |
| 4078 | 堺化学工業 | 4,030 | +7.90% |
| 4092 | 日本化学工業 | 3,560 | +4.55% |
| 4095 | 日本パーカライジング | 1,600 | +2.50% |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 2,765 | +7.17% |
| 4114 | 日本触媒 | 2,482 | +1.24% |
| 4116 | 大日精化工業 | 1,237.5 | +1.33% |
| 4118 | カネカ | 5,172 | +1.37% |
| 4151 | 協和キリン | 2,824 | +1.64% |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | 4,519 | +2.59% |
| 4187 | 大阪有機化学工業 | 4,750 | +4.97% |
| 4205 | 日本ゼオン | 2,087 | +2.71% |
| 4206 | アイカ工業 | 3,910 | +2.01% |
| 4212 | 積水樹脂 | 2,356 | +4.34% |
| 4228 | 積水化成品工業 | 515 | +3.62% |
| 4229 | 群栄化学工業 | 5,300 | +3.92% |
| 4272 | 日本化薬 | 1,963.5 | +2.00% |
| 4275 | カーリット | 2,787 | +4.42% |
| 4368 | 扶桑化学工業 | 3,153.3 | +2.82% |
| 4410 | ハリマ化成グループ | 1,041 | +2.26% |
| 4462 | 石原ケミカル | 2,934 | +5.88% |
| 4502 | 武田薬品工業 | 5,818 | +0.48% |
| 4519 | 中外製薬 | 10,100 | +1.71% |
| 4547 | キッセイ薬品工業 | 4,865 | +2.42% |
| 4549 | 栄研化学 | 3,300 | +8.20% |
| 4553 | 東和薬品 | 4,350 | +0.93% |
| 4577 | ダイト | 1,457 | +3.33% |
| 4626 | 太陽ホールディングス | 6,096 | +1.77% |
| 4631 | DIC | 4,396 | +1.90% |
| 4633 | サカタインクス | 2,678 | -0.85% |
| 4634 | artience | 4,285 | +3.00% |
| 4658 | 日本空調サービス | 1,615 | +3.93% |
| 4694 | ビー・エム・エル | 4,295 | +3.62% |
| 4971 | メック | 7,240 | +3.72% |
| 4975 | JCU | 6,850 | +2.85% |
| 5074 | テスホールディングス | 580 | +9.02% |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 2,618 | +0.50% |
| 5142 | アキレス | 1,742 | +5.26% |
| 5186 | ニッタ | 4,515 | +1.69% |
| 5192 | 三ツ星ベルト | 4,295 | +2.75% |
| 5195 | バンドー化学 | 2,365 | +1.59% |
| 5201 | AGC | 6,517 | +3.54% |
| 5208 | 有沢製作所 | 2,640 | +3.53% |
| 5232 | 住友大阪セメント | 1,533.3 | +4.33% |
| 5302 | 日本カーボン | 5,020 | +3.08% |
| 5332 | TOTO | 6,337 | +2.29% |
| 5333 | 日本碍子 | 4,471 | +3.47% |
| 5344 | MARUWA | 59,450 | +7.93% |
| 5357 | ヨータイ | 1,986 | +1.02% |
| 5384 | フジミインコーポレーテッド | 3,250 | +1.56% |
| 5393 | ニチアス | 2,934.3 | +1.31% |
| 5563 | 新日本電工 | 441 | +3.28% |
| 5632 | 三菱製鋼 | 2,044 | +0.99% |
| 5706 | 三井金属 | 3,304 | +5.59% |
| 5714 | DOWAホールディングス | 10,590 | +4.44% |
| 5801 | 古河電気工業 | 2,691 | +15.32% |
| 5802 | 住友電気工業 | 2,597.5 | +6.59% |
| 5803 | フジクラ | 4,198.3 | +10.00% |
| 5805 | SWCC | 3,078 | +7.55% |
| 5821 | 平河ヒューテック | 4,376.2 | +7.99% |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 3,079 | -1.28% |
| 5857 | AREホールディングス | 4,255 | +0.24% |
| 5975 | 東プレ | 2,877 | +1.70% |
| 5976 | 高周波熱錬 | 1,483 | +2.28% |
| 5981 | 東京製綱 | 1,949 | +2.04% |
| 6101 | ツガミ | 4,005 | +3.35% |
| 6136 | オーエスジー | 2,894.5 | +2.33% |
| 6143 | ソディック | 1,447 | +7.34% |
| 6209 | リケンNPR | 4,190 | +1.70% |
| 6235 | オプトラン | 3,040 | +7.80% |
| 6247 | 日阪製作所 | 1,749 | +5.87% |
| 6258 | 平田機工 | 2,959 | +3.90% |
| 6264 | マルマエ | 1,837.5 | -5.89% |
| 6268 | ナブテスコ | 4,868 | +3.18% |
| 6273 | SMC | 76,000 | +4.28% |
| 6278 | ユニオンツール | 14,500 | +3.57% |
| 6282 | オイレス工業 | 2,648 | +2.04% |
| 6289 | 技研製作所 | 2,506 | +4.99% |
| 6309 | 巴工業 | 2,174 | +1.30% |
| 6368 | オルガノ | 3,377 | +1.59% |
| 6369 | トーヨーカネツ | 3,095 | +0.16% |
| 6370 | 栗田工業 | 8,520 | +2.56% |
| 6371 | 椿本チエイン | 2,656 | +1.76% |
| 6387 | サムコ | 6,320 | +0.16% |
| 6418 | 日本金銭機械 | 1,216 | +0.75% |
| 6432 | 竹内製作所 | 7,570 | +0.13% |
| 6445 | ジャノメ | 1,435 | +0.63% |
| 6471 | 日本精工 | 1,346.5 | +1.81% |
| 6481 | THK | 5,178 | +2.43% |
| 6490 | PILLAR | 8,170 | +0.74% |
| 6504 | 富士電機 | 13,130 | +4.41% |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | 12,130 | +0.92% |
| 6516 | 山洋電気 | 5,050 | +2.85% |
| 6588 | 東芝テック | 3,205 | +1.26% |
| 6592 | マブチモーター | 1,850.5 | +4.84% |
| 6617 | 東光高岳 | 5,660 | +4.24% |
| 6622 | ダイヘン | 2,972 | +2.84% |
| 6645 | オムロン | 5,290 | +2.34% |
| 6651 | 日東工業 | 4,705 | +3.41% |
| 6652 | IDEC | 3,305 | +1.85% |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 5,402 | +3.73% |
| 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 667 | +1.99% |
| 6703 | 沖電気工業 | 3,015 | -1.79% |
| 6706 | 電気興業 | 3,315 | +9.05% |
| 6741 | 日本信号 | 1,721 | +1.77% |
| 6742 | 京三製作所 | 786 | +0.38% |
| 6754 | アンリツ | 2,884 | +10.46% |
| 6768 | タムラ製作所 | 724 | +5.54% |
| 6770 | アルプスアルパイン | 2,355.5 | +1.07% |
| 6785 | 鈴木 | 3,060 | +2.48% |
| 6787 | メイコー | 21,650 | +0.65% |
| 6798 | SMK | 3,560 | +7.07% |
| 6800 | ヨコオ | 3,335 | +10.98% |
| 6806 | ヒロセ電機 | 22,405 | +4.70% |
| 6823 | リオン | 3,055 | +1.87% |
| 6841 | 横河電機 | 5,754 | +6.60% |
| 6850 | チノー | 1,729 | +5.36% |
| 6866 | 日置電機 | 7,540 | +5.31% |
| 6875 | メガチップス | 9,150 | +1.10% |
| 6908 | イリソ電子工業 | 3,735 | +2.47% |
| 6914 | オプテックスグループ | 3,020 | +3.99% |
| 6925 | ウシオ電機 | 3,136 | +1.69% |
| 6951 | 日本電子 | 6,611 | +1.82% |
| 6961 | エンプラス | 14,700 | +2.15% |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 1,939 | +4.02% |
| 6976 | 太陽誘電 | 4,972 | +7.29% |
| 6981 | 村田製作所 | 4,045 | +10.07% |
| 6996 | ニチコン | 2,189 | +4.84% |
| 6997 | 日本ケミコン | 1,775 | +5.97% |
| 6999 | KOA | 1,994 | +19.90% |
| 7226 | 極東開発工業 | 3,540 | +2.02% |
| 7231 | トピー工業 | 3,595 | +1.70% |
| 7239 | タチエス | 2,317 | +1.31% |
| 7242 | カヤバ | 1,750 | +2.14% |
| 7276 | 小糸製作所 | 2,759 | +1.25% |
| 7313 | テイ・エス テック | 1,999 | +0.73% |
| 7384 | プロクレアホールディングス | 2,978 | +4.13% |
| 7456 | 松田産業 | 7,460 | +1.77% |
| 7466 | SPK | 1,366 | +2.94% |
| 7482 | シモジマ | 1,476 | +2.00% |
| 7483 | ドウシシャ | 3,620 | +1.54% |
| 7504 | 高速 | 3,395 | +3.51% |
| 7510 | たけびし | 2,509 | +1.29% |
| 7581 | サイゼリヤ | 7,030 | +1.44% |
| 7609 | ダイトロン | 2,922 | +1.46% |
| 7613 | シークス | 1,419 | +2.45% |
| 7637 | 白銅 | 2,639 | -0.94% |
| 7715 | 長野計器 | 3,090 | +3.28% |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | 4,400 | +6.02% |
| 7721 | 東京計器 | 8,720 | -0.68% |
| 7735 | SCREENホールディングス | 10,862.5 | -1.16% |
| 7741 | HOYA | 29,100 | +5.65% |
| 7747 | 朝日インテック | 3,142 | +5.42% |
| 7826 | フルヤ金属 | 7,910 | +7.04% |
| 7840 | フランスベッドホールディングス | 1,366 | +2.48% |
| 7856 | 萩原工業 | 1,828 | +2.70% |
| 7917 | ZACROS | 1,478 | +5.35% |
| 7955 | クリナップ | 1,050 | +2.84% |
| 7966 | リンテック | 5,340 | +3.49% |
| 7970 | 信越ポリマー | 2,182 | +1.63% |
| 7972 | イトーキ | 3,300 | +2.96% |
| 7995 | バルカー | 5,170 | +3.40% |
| 8012 | 長瀬産業 | 1,198.8 | +2.00% |
| 8015 | 豊田通商 | 6,969 | +3.47% |
| 8016 | オンワードホールディングス | 812 | +1.37% |
| 8020 | 兼松 | 2,332 | +0.71% |
| 8037 | カメイ | 3,360 | +2.60% |
| 8050 | セイコーグループ | 5,970 | +4.10% |
| 8052 | 椿本興業 | 3,080 | +2.67% |
| 8074 | ユアサ商事 | 6,340 | +1.93% |
| 8081 | カナデン | 2,310 | +2.03% |
| 8097 | 三愛オブリ | 2,462 | +1.78% |
| 8125 | ワキタ | 2,133 | +0.99% |
| 8130 | サンゲツ | 3,330 | +1.68% |
| 8137 | サンワテクノス | 3,395 | +2.57% |
| 8173 | 上新電機 | 2,837 | +1.32% |
| 8179 | ロイヤルホールディングス | 1,543 | +1.92% |
| 8218 | コメリ | 3,670 | +1.80% |
| 8237 | 松屋 | 2,765 | +4.54% |
| 8282 | ケーズホールディングス | 1,696 | +1.22% |
| 8697 | 日本取引所グループ | 1,952.5 | +4.02% |
| 8706 | 極東証券 | 1,825 | +1.56% |
| 8715 | アニコム ホールディングス | 1,195 | +1.44% |
| 8860 | フジ住宅 | 893 | +1.36% |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 2,570 | +0.67% |
| 9001 | 東武鉄道 | 3,124 | +2.16% |
| 9037 | ハマキョウレックス | 1,955 | +2.30% |
| 9068 | 丸全昭和運輸 | 4,775 | +1.92% |
| 9075 | 福山通運 | 5,580 | +2.39% |
| 9076 | セイノーホールディングス | 2,624.5 | +0.69% |
| 9107 | 川崎汽船 | 2,425 | +0.81% |
| 9110 | NSユナイテッド海運 | 7,770 | +1.57% |
| 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 3,846 | +4.80% |
| 9301 | 三菱倉庫 | 1,389.5 | +1.42% |
| 9303 | 住友倉庫 | 3,935 | +2.21% |
| 9304 | 澁澤倉庫 | 1,406 | +1.22% |
| 9536 | 西部ガスホールディングス | 2,560 | +1.71% |
| 9543 | 静岡ガス | 1,471 | +0.82% |
| 9551 | メタウォーター | 4,130 | +2.61% |
| 9678 | カナモト | 4,210 | +1.57% |
| 9831 | ヤマダホールディングス | 571.9 | +0.35% |
| 9837 | モリト | 2,063 | +1.88% |
| 9842 | アークランズ | 2,044 | +1.54% |
| 9934 | 因幡電機産業 | 2,828.5 | +1.49% |
| 9948 | アークス | 3,970 | +2.06% |
| 9991 | ジェコス | 1,888 | +3.00% |
| 1446 | キャンディル | 596 | +0.85% |
| 1716 | 第一カッター興業 | 1,612 | +1.77% |
| 1793 | 大本組 | 1,865 | +1.91% |
| 1799 | 第一建設工業 | 4,445 | +5.21% |
| 2139 | 中広 | 527 | +1.35% |
| 2208 | ブルボン | 3,295 | +0.76% |
| 2286 | 林兼産業 | 879 | +2.33% |
| 2469 | ヒビノ | 1,952.5 | +5.54% |
| 255A | ジーエルテクノホールディングス | 3,940 | +2.34% |
| 2588 | プレミアムウォーターホールディングス | 4,095 | +5.81% |
| 2612 | かどや製油 | 1,683.3 | +3.80% |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 7,290 | +2.53% |
| 2831 | はごろもフーズ | 3,480 | -0.43% |
| 2894 | 石井食品 | 355 | 0.00% |
| 2907 | あじかん | 1,415 | +2.17% |
| 3080 | ジェーソン | 846 | -0.12% |
| 3157 | ジオリーブグループ | 1,684 | +2.18% |
| 3166 | OCHIホールディングス | 1,569 | +1.16% |
| 3317 | フライングガーデン | 1,683 | -0.36% |
| 3434 | アルファ | 1,340 | +2.76% |
| 3441 | 山王 | 1,382 | +3.83% |
| 3553 | 共和レザー | 1,166 | +1.75% |
| 3641 | パピレス | 1,079 | +1.41% |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 4,235 | +6.68% |
| 4040 | 南海化学 | 3,765 | +5.17% |
| 4224 | ロンシール工業 | 2,276 | +3.03% |
| 4274 | 細谷火工 | 1,462 | -5.19% |
| 4463 | 日華化学 | 1,840 | +1.32% |
| 4524 | 森下仁丹 | 2,348 | +1.21% |
| 4595 | ミズホメディー | 1,883 | +1.40% |
| 4625 | アトミクス | 905 | +1.69% |
| 4926 | シーボン | 1,340 | +0.60% |
| 4966 | 上村工業 | 21,690 | +2.75% |
| 4970 | 東洋合成工業 | 11,980 | +4.54% |
| 4972 | 綜研化学 | 3,255 | +2.84% |
| 4977 | 新田ゼラチン | 1,446 | +3.29% |
| 5184 | ニチリン | 4,285 | +1.78% |
| 5187 | クリエートメディック | 1,224 | +2.34% |
| 5189 | 櫻護謨 | 3,290 | +5.45% |
| 5210 | 日本山村硝子 | 4,020 | +21.08% |
| 5271 | トーヨーアサノ | 2,589 | +1.85% |
| 5368 | 日本インシュレーション | 1,296 | +2.05% |
| 5542 | 新報国マテリアル | 869 | +6.63% |
| 5869 | 早稲田学習研究会 | 1,312 | +0.54% |
| 5906 | エムケー精工 | 988 | +2.60% |
| 5909 | コロナ | 1,049 | +0.77% |
| 5915 | 駒井ハルテック | 2,154 | +2.57% |
| 5945 | 天龍製鋸 | 2,618 | +3.68% |
| 5951 | ダイニチ工業 | 1,025 | +2.71% |
| 5982 | マルゼン | 4,255 | +4.80% |
| 6137 | 小池酸素工業 | 2,176 | +4.46% |
| 6157 | 日進工具 | 941 | +3.29% |
| 6208 | 石川製作所 | 2,712 | -6.45% |
| 6223 | 西部技研 | 2,551 | +7.09% |
| 6226 | 守谷輸送機工業 | 3,020 | +2.37% |
| 6227 | AIメカテック | 7,903.3 | +15.55% |
| 6265 | コンバム | 2,716 | +1.57% |
| 6286 | 靜甲 | 1,808 | +1.63% |
| 6327 | 北川精機 | 1,749 | +15.14% |
| 6336 | 石井表記 | 875 | +7.10% |
| 6338 | タカトリ | 1,843 | +10.69% |
| 6382 | トリニティ工業 | 1,410 | +2.25% |
| 6428 | オーイズミ | 363 | +2.54% |
| 6470 | 大豊工業 | 1,070 | +8.63% |
| 6505 | 東洋電機製造 | 2,444 | +3.78% |
| 6549 | ディーエムソリューションズ | 825 | +1.35% |
| 6578 | コレックホールディングス | 515 | +3.00% |
| 6626 | SEMITEC | 2,759 | +2.99% |
| 6643 | 戸上電機製作所 | 5,920 | +9.63% |
| 6647 | 森尾電機 | 2,770 | +1.13% |
| 6658 | シライ電子工業 | 807 | +2.54% |
| 6771 | 池上通信機 | 784 | +9.50% |
| 6775 | TBグループ | 190 | +35.71% |
| 6777 | santec Holdings | 20,130 | +5.01% |
| 6853 | 共和電業 | 837 | +3.08% |
| 6855 | 日本電子材料 | 9,050 | +8.64% |
| 6858 | 小野測器 | 903 | +3.32% |
| 6870 | 日本フェンオール | 1,990 | +2.05% |
| 6912 | 菊水ホールディングス | 2,299 | +10.11% |
| 6928 | エノモト | 3,270 | +7.39% |
| 6942 | ソフィアホールディングス | 1,293 | +0.70% |
| 6960 | フクダ電子 | 9,500 | +1.39% |
| 6994 | 指月電機製作所 | 1,107 | +15.67% |
| 7131 | のむら産業 | 3,970 | +1.28% |
| 7175 | 今村証券 | 1,416 | +2.53% |
| 7235 | 東京ラヂエーター製造 | 1,798 | +1.47% |
| 7266 | 今仙電機製作所 | 1,044 | +3.26% |
| 7277 | TBK | 413 | +0.98% |
| 7443 | 横浜魚類 | 703 | +1.15% |
| 7670 | オーウエル | 1,259 | +1.53% |
| 7713 | シグマ光機 | 2,039 | +5.59% |
| 7716 | ナカニシ | 1,329 | +1.84% |
| 7719 | 東京衡機 | 560 | +16.67% |
| 7727 | オーバル | 823 | -2.14% |
| 7819 | 粧美堂 | 1,222 | -0.49% |
| 7885 | タカノ | 996 | +17.73% |
| 7953 | 菊水化学工業 | 410 | +0.74% |
| 7963 | 興研 | 2,055 | +0.54% |
| 7986 | 日本アイ・エス・ケイ | 1,958 | +3.60% |
| 7987 | ナカバヤシ | 628 | +2.28% |
| 8076 | カノークス | 2,214 | +0.64% |
| 8089 | ナイス | 2,202 | +0.32% |
| 8117 | 中央自動車工業 | 2,280 | +2.24% |
| 8118 | キング | 1,159 | +2.02% |
| 8144 | デンキョーグループホールディングス | 1,360 | +1.42% |
| 8563 | 大東銀行 | 1,160 | -1.69% |
| 8705 | 日産証券グループ | 305 | +3.39% |
| 8737 | あかつき本社 | 747 | -0.80% |
| 8747 | 豊トラスティ証券 | 3,265 | +6.70% |
| 8928 | 穴吹興産 | 2,708 | +0.18% |
| 9034 | 南総通運 | 1,730 | +0.52% |
| 9311 | アサガミ | 8,750 | +2.34% |
| 9368 | キムラユニティー | 955 | +1.06% |
| 9446 | サカイホールディングス | 754 | +1.62% |
| 9475 | 昭文社ホールディングス | 536 | +2.29% |
| 9537 | 北陸瓦斯 | 4,175 | -1.88% |
| 9539 | 京葉瓦斯 | 1,329 | +4.24% |
| 9639 | 三協フロンテア | 2,229 | -0.27% |
| 9763 | 丸建リース | 1,640 | +1.23% |
| 9820 | エムティジェネックス | 3,890 | +0.13% |
| 9823 | マミーマートホールディングス | 1,639 | +2.44% |
| 9845 | パーカーコーポレーション | 1,693 | +3.61% |
| 9856 | ケーユーホールディングス | 1,330 | +2.78% |
| 9896 | JKホールディングス | 1,565 | +1.82% |
| 9904 | ベリテ | 410 | +0.49% |
| 9913 | 日邦産業 | 3,775 | -0.53% |
| 9959 | アシードホールディングス | 1,207 | +1.68% |
| 9993 | ヤマザワ | 1,216 | -0.08% |
| 141A | トライアルホールディングス | 4,620 | +0.43% |
| 3723 | 日本ファルコム | 2,231 | -2.96% |
| 3929 | ソーシャルワイヤー | 325 | +6.21% |
| 6094 | フリークアウト・ホールディングス | 714 | +0.14% |
| 6545 | インターネットインフィニティー | 770 | +5.62% |
| 7325 | アイリックコーポレーション | 949 | +3.26% |
| 7345 | アイ・パートナーズフィナンシャル | 972 | +3.51% |
| 7685 | BuySell Technologies | 3,060 | -1.29% |
| 7779 | CYBERDYNE | 394 | +0.25% |
