株価が+10%以上急騰している銘柄を抽出しています。
株価+10%以上の急騰銘柄 (2026-07-31)
2026-07-31 時点の該当銘柄:98件
| コード | 銘柄名 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 1515 | 日鉄鉱業 | 3,025 | +10.52% |
| 2737 | トーメンデバイス | 21,150 | +23.32% |
| 285A | キオクシアホールディングス | 15,500 | +17.72% |
| 3436 | SUMCO | 3,357 | +17.52% |
| 3445 | RS Technologies | 6,310 | +12.88% |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 13,725 | +13.20% |
| 4022 | ラサ工業 | 1,826 | +10.60% |
| 4047 | 関東電化工業 | 2,669 | +10.02% |
| 4062 | イビデン | 8,325 | +21.98% |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 2,791 | +17.86% |
| 4220 | リケンテクノス | 2,216 | +22.03% |
| 4229 | 群栄化学工業 | 4,380 | +10.61% |
| 4368 | 扶桑化学工業 | 3,745 | +11.79% |
| 4369 | トリケミカル研究所 | 3,245 | +11.97% |
| 4410 | ハリマ化成グループ | 1,120 | +12.68% |
| 4461 | 第一工業製薬 | 12,620 | +22.17% |
| 4971 | メック | 8,520 | +14.67% |
| 5016 | JX金属 | 3,797 | +13.68% |
| 5706 | 三井金属 | 3,095 | +14.23% |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 8,185 | +10.16% |
| 5801 | 古河電気工業 | 3,145 | +13.23% |
| 5803 | フジクラ | 4,172 | +12.15% |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 2,267 | +12.28% |
| 6134 | FUJI | 7,330 | +12.82% |
| 6146 | ディスコ | 58,480 | +12.74% |
| 6235 | オプトラン | 3,005 | +11.13% |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 4,010 | +12.96% |
| 6264 | マルマエ | 2,019 | +12.23% |
| 6266 | タツモ | 4,005 | +13.14% |
| 6278 | ユニオンツール | 15,620 | +14.43% |
| 6315 | TOWA | 2,648 | +13.60% |
| 6323 | ローツェ | 3,989 | +17.12% |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 6,140 | +11.64% |
| 6361 | 荏原製作所 | 5,558 | +12.21% |
| 6387 | サムコ | 8,520 | +15.60% |
| 6407 | CKD | 6,000 | +14.29% |
| 6480 | 日本トムソン | 1,782 | +12.71% |
| 6490 | PILLAR | 9,490 | +10.35% |
| 6503 | 三菱電機 | 5,912 | +11.17% |
| 6504 | 富士電機 | 14,285 | +12.52% |
| 6508 | 明電舎 | 9,620 | +15.07% |
| 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 7,422 | +15.57% |
| 6622 | ダイヘン | 2,758 | +12.57% |
| 6752 | パナソニック ホールディングス | 4,284 | +19.53% |
| 6800 | ヨコオ | 4,035 | +13.18% |
| 6857 | アドバンテスト | 32,500 | +16.34% |
| 6871 | 日本マイクロニクス | 13,580 | +13.83% |
| 6920 | レーザーテック | 37,910 | +12.76% |
| 6941 | 山一電機 | 8,580 | +12.01% |
| 6961 | エンプラス | 11,380 | +10.38% |
| 6963 | ローム | 4,331 | +11.31% |
| 6976 | 太陽誘電 | 10,225 | +17.22% |
| 6981 | 村田製作所 | 7,416 | +15.59% |
| 6996 | ニチコン | 2,929 | +15.27% |
| 6997 | 日本ケミコン | 3,120 | +18.72% |
| 7715 | 長野計器 | 3,770 | +10.23% |
| 7729 | 東京精密 | 17,160 | +11.10% |
| 7826 | フルヤ金属 | 6,660 | +12.88% |
| 9511 | 沖縄電力 | 1,054 | +13.21% |
| 9902 | 日伝 | 3,085 | +11.33% |
| 9962 | ミスミグループ本社 | 3,861 | +10.98% |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 5,260 | +13.80% |
| 255A | ジーエルテクノホールディングス | 5,760 | +12.50% |
| 2805 | ヱスビー食品 | 6,600 | +12.44% |
| 3131 | シンデン・ハイテックス | 4,100 | +17.14% |
| 3441 | 山王 | 2,518 | +10.29% |
| 3449 | テクノフレックス | 4,860 | +16.83% |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 6,730 | +17.45% |
| 4463 | 日華化学 | 2,006 | +15.09% |
| 4970 | 東洋合成工業 | 12,950 | +11.35% |
| 5367 | ニッカトー | 1,230 | +22.88% |
| 5985 | サンコール | 1,275 | +12.14% |
| 6125 | 岡本工作機械製作所 | 5,010 | +10.11% |
| 6144 | 西部電機 | 3,195 | +11.56% |
| 6227 | AIメカテック | 6,640 | +17.11% |
| 6228 | ジェイ・イー・ティ | 565 | +13.23% |
| 6336 | 石井表記 | 1,567 | +10.74% |
| 6337 | テセック | 3,135 | +11.37% |
| 6627 | テラプローブ | 2,050 | +17.14% |
| 6666 | リバーエレテック | 777 | +13.93% |
| 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 2,871 | +11.41% |
| 6777 | santec Holdings | 17,280 | +13.02% |
| 6834 | 精工技研 | 3,754 | +15.86% |
| 6840 | AKIBAホールディングス | 694 | +13.03% |
| 6855 | 日本電子材料 | 6,090 | +19.65% |
| 6862 | ミナトホールディングス | 2,022 | +10.55% |
| 6890 | フェローテック | 8,300 | +15.92% |
| 6912 | 菊水ホールディングス | 2,264 | +21.46% |
| 6969 | 松尾電機 | 1,047 | +11.03% |
| 8918 | ランド | 11 | +10.00% |
| 8995 | 誠建設工業 | 990 | +11.61% |
| 3905 | データセクション | 2,134 | +13.75% |
| 4052 | フィーチャ | 342 | +30.53% |
| 464A | QPSホールディングス | 1,537 | +10.73% |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | 656 | +11.19% |
| 6613 | QDレーザ | 1,537 | +18.14% |
| 7409 | AeroEdge | 1,564 | +11.16% |
| 9238 | バリュークリエーション | 425 | +10.68% |
