株価が+5%以上急騰した銘柄を抽出しています。
株価+5%以上の急騰銘柄 (2026-05-25)
2026-05-25 時点の該当銘柄:190件
| コード | 銘柄名 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 1801 | 大成建設 | 14,195 | +6.13% |
| 1893 | 五洋建設 | 1,784.5 | +5.28% |
| 1938 | 日本リーテック | 2,830 | +7.32% |
| 1942 | 関電工 | 6,442 | +7.98% |
| 1944 | きんでん | 7,197 | +5.87% |
| 1979 | 大氣社 | 4,445 | +5.08% |
| 1980 | ダイダン | 2,558 | +6.90% |
| 285A | キオクシアホールディングス | 21,816.7 | +14.02% |
| 2874 | 横浜冷凍 | 2,651 | +5.24% |
| 3101 | 東洋紡 | 1,671 | +5.23% |
| 3110 | 日東紡績 | 5,512 | +8.89% |
| 3201 | 日本毛織 | 1,938 | +6.89% |
| 3436 | SUMCO | 3,427 | +7.87% |
| 3445 | RS Technologies | 6,930 | +5.96% |
| 3741 | セック | 4,150 | +6.68% |
| 3778 | さくらインターネット | 3,235 | +11.05% |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 19,450 | +8.00% |
| 4028 | 石原産業 | 2,795 | +7.01% |
| 4043 | トクヤマ | 4,696 | +5.67% |
| 4047 | 関東電化工業 | 3,305 | +8.72% |
| 4062 | イビデン | 10,465 | +8.73% |
| 4078 | 堺化学工業 | 4,080 | +17.75% |
| 4092 | 日本化学工業 | 4,605 | +17.93% |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 3,170 | +6.91% |
| 4109 | ステラ ケミファ | 7,470 | +5.51% |
| 4183 | 三井化学 | 2,171.5 | +5.93% |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 1,089.5 | +6.03% |
| 4275 | カーリット | 2,362 | +5.73% |
| 429A | テクセンドフォトマスク | 4,690 | +15.38% |
| 4368 | 扶桑化学工業 | 4,550 | +8.72% |
| 4369 | トリケミカル研究所 | 3,765 | +7.57% |
| 4392 | FIG | 2,185 | +22.41% |
| 4462 | 石原ケミカル | 2,645 | +8.27% |
| 4506 | 住友ファーマ | 1,603 | +6.19% |
| 4980 | デクセリアルズ | 4,365 | +6.65% |
| 5016 | JX金属 | 4,261 | +6.69% |
| 5074 | テスホールディングス | 1,306 | +9.66% |
| 5101 | 横浜ゴム | 7,030 | +7.62% |
| 5105 | TOYO TIRE | 3,737 | +5.48% |
| 5110 | 住友ゴム工業 | 2,046.5 | +6.76% |
| 5232 | 住友大阪セメント | 1,740.3 | +6.31% |
| 5333 | 日本碍子 | 6,210 | +5.95% |
| 5344 | MARUWA | 78,570 | +5.68% |
| 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 3,245 | +6.39% |
| 5706 | 三井金属 | 5,333 | +7.50% |
| 5714 | DOWAホールディングス | 10,935 | +5.25% |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 2,450 | +6.38% |
| 5741 | UACJ | 3,435 | +8.53% |
| 5801 | 古河電気工業 | 5,808 | +8.26% |
| 5803 | フジクラ | 5,550 | +14.43% |
| 5805 | SWCC | 2,888 | +5.48% |
| 5838 | 楽天銀行 | 5,096 | +5.14% |
| 5852 | アーレスティ | 682 | +5.90% |
| 5991 | 日本発條 | 3,417 | +5.33% |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 2,124 | +6.57% |
| 6113 | アマダ | 2,873 | +5.18% |
| 6134 | FUJI | 8,323 | +5.11% |
| 6143 | ソディック | 1,871 | +8.21% |
| 6146 | ディスコ | 69,780 | +5.95% |
| 6258 | 平田機工 | 2,994 | +5.72% |
| 6278 | ユニオンツール | 22,690 | +7.43% |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 7,660 | +9.27% |
| 6376 | 日機装 | 3,450 | +7.64% |
| 6479 | ミネベアミツミ | 4,221 | +5.74% |
| 6480 | 日本トムソン | 2,215 | +7.21% |
| 6504 | 富士電機 | 17,100 | +5.04% |
| 6506 | 安川電機 | 7,481 | +6.08% |
| 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 7,647 | +5.90% |
| 6526 | ソシオネクスト | 2,897 | +6.37% |
| 6617 | 東光高岳 | 8,300 | +6.82% |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 4,297 | +6.26% |
| 6724 | セイコーエプソン | 2,876 | +13.70% |
| 6745 | ホーチキ | 2,144 | +6.45% |
| 6762 | TDK | 3,715 | +10.24% |
| 6768 | タムラ製作所 | 1,101 | +15.77% |
| 6779 | 日本電波工業 | 3,015 | +20.07% |
| 6800 | ヨコオ | 5,440 | +7.09% |
| 6817 | スミダコーポレーション | 1,450 | +5.07% |
| 6920 | レーザーテック | 43,020 | +12.82% |
| 6952 | カシオ計算機 | 1,722.5 | +6.07% |
| 6962 | 大真空 | 964 | +18.43% |
| 6963 | ローム | 5,030 | +9.47% |
| 6976 | 太陽誘電 | 10,605 | +16.51% |
| 6981 | 村田製作所 | 7,928 | +11.19% |
| 6996 | ニチコン | 3,655 | +8.94% |
| 6997 | 日本ケミコン | 4,065 | +20.80% |
| 6999 | KOA | 2,414 | +6.06% |
| 7003 | 三井E&S | 4,945 | +7.45% |
| 7012 | 川崎重工業 | 3,194 | +7.51% |
| 7211 | 三菱自動車工業 | 400.2 | +7.18% |
| 7220 | 武蔵精密工業 | 6,160 | +10.99% |
| 7269 | スズキ | 1,911 | +6.79% |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | 5,810 | +11.52% |
| 7725 | インターアクション | 2,030 | +6.17% |
| 7729 | 東京精密 | 18,350 | +8.48% |
| 7911 | TOPPANホールディングス | 2,395 | +8.54% |
| 8050 | セイコーグループ | 6,740 | +7.15% |
| 8061 | 西華産業 | 3,365 | +6.32% |
| 8081 | カナデン | 2,586 | +6.86% |
| 9416 | ビジョン | 1,099 | +7.96% |
| 9880 | イノテック | 4,585 | +5.52% |
| 1723 | 日本電技 | 2,378 | +5.83% |
| 1965 | テクノ菱和 | 2,156.7 | +6.77% |
| 2338 | クオンタムソリューションズ | 156 | +47.17% |
| 2693 | YKT | 447 | +15.50% |
| 2820 | やまみ | 4,470 | +5.92% |
| 3449 | テクノフレックス | 7,130 | +9.19% |
| 3907 | シリコンスタジオ | 1,570 | +23.62% |
| 3997 | トレードワークス | 349 | +9.06% |
| 4098 | チタン工業 | 1,161 | +14.95% |
| 4100 | 戸田工業 | 1,751 | +17.12% |
| 4366 | ダイトーケミックス | 441 | +5.00% |
| 4736 | 日本ラッド | 621 | +6.70% |
| 5218 | オハラ | 1,530 | +6.77% |
| 5337 | ダントーホールディングス | 874 | +9.66% |
| 5367 | ニッカトー | 909 | +19.76% |
| 5381 | マイポックス | 1,028 | +5.65% |
| 5449 | 大阪製鐵 | 2,508 | +5.33% |
| 5985 | サンコール | 1,973 | +7.11% |
| 5998 | アドバネクス | 2,451 | +9.32% |
| 6023 | ダイハツインフィニアース | 3,185 | +7.82% |
| 6072 | 地盤ネットホールディングス | 1,307 | +9.65% |
| 6208 | 石川製作所 | 1,976 | +6.70% |
| 6228 | ジェイ・イー・ティ | 597 | +8.55% |
| 6327 | 北川精機 | 3,415 | +17.19% |
| 6366 | 千代田化工建設 | 811 | +8.57% |
| 6384 | 昭和真空 | 1,688 | +5.70% |
| 6444 | サンデン | 165 | +5.10% |
| 6518 | 三相電機 | 2,600 | +9.06% |
| 6614 | シキノハイテック | 1,149 | +5.90% |
| 6627 | テラプローブ | 2,366 | +9.03% |
| 6635 | 大日光・エンジニアリング | 712 | +15.02% |
| 6659 | メディアリンクス | 96 | +45.45% |
| 6663 | 太洋テクノレックス | 386 | +18.77% |
| 6666 | リバーエレテック | 1,434 | +26.01% |
| 6772 | 東京コスモス電機 | 1,265 | +8.58% |
| 6824 | 新コスモス電機 | 4,430 | +5.48% |
| 6836 | ぷらっとホーム | 914 | +5.42% |
| 6838 | 多摩川ホールディングス | 2,194 | +5.33% |
| 6840 | AKIBAホールディングス | 1,405 | +27.15% |
| 6855 | 日本電子材料 | 8,040 | +7.92% |
| 6882 | 三社電機製作所 | 1,508 | +9.51% |
| 6898 | トミタ電機 | 3,770 | +5.16% |
| 6969 | 松尾電機 | 2,269 | +19.61% |
| 6994 | 指月電機製作所 | 1,061 | +11.45% |
| 6998 | 日本タングステン | 2,087 | +10.31% |
| 7014 | 名村造船所 | 4,080 | +6.95% |
| 7162 | アストマックス | 369 | +14.24% |
| 7681 | レオクラン | 927 | +19.31% |
| 7726 | 黒田精工 | 1,300 | +9.43% |
| 7859 | アルメディオ | 306 | +7.37% |
| 9439 | エム・エイチ・グループ | 261 | +6.53% |
| 9679 | ホウライ | 2,310 | +6.11% |
| 9708 | 帝国ホテル | 1,133 | +12.29% |
| 153A | カウリス | 2,142 | +10.98% |
| 186A | アストロスケールホールディングス | 2,696 | +14.63% |
| 195A | MUSCAT GROUP | 737 | +6.04% |
| 280A | TMH | 2,320 | +20.83% |
| 281A | インフォメティス | 895 | +11.18% |
| 290A | Synspective | 1,923 | +6.07% |
| 291A | リスキル | 1,794 | +6.66% |
| 3195 | ジェネレーションパス | 478 | +5.99% |
| 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 3,695 | +8.36% |
| 3976 | シャノン | 492 | +5.13% |
| 402A | アクセルスペースホールディングス | 877 | +8.00% |
| 4175 | coly | 2,192 | +5.28% |
| 421A | ムービン・ストラテジック・キャリア | 2,696 | +9.15% |
| 4255 | THECOO | 2,750 | +7.25% |
| 4259 | エクサウィザーズ | 1,362 | +7.50% |
| 4437 | gooddaysホールディングス | 954 | +6.24% |
| 4564 | オンコセラピー・サイエンス | 23 | +9.52% |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | 3,300 | +17.98% |
| 464A | QPSホールディングス | 3,930 | +5.50% |
| 485A | パワーエックス | 4,906.7 | +14.55% |
| 5031 | モイ | 780 | +14.71% |
| 5240 | monoAI technology | 140 | +5.26% |
| 5256 | Fusic | 2,597 | +6.22% |
| 5572 | Ridge−i | 2,510 | +9.61% |
| 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 523 | +7.84% |
| 6573 | CRAVIA | 32 | +6.67% |
| 6574 | コンヴァノ | 110 | +11.11% |
| 6597 | HPCシステムズ | 3,820 | +13.35% |
| 7072 | インティメート・マージャー | 1,437 | +26.39% |
| 7362 | T.S.I | 781 | +5.26% |
| 9165 | クオルテック | 2,193 | +9.38% |
| 9204 | スカイマーク | 365 | +6.41% |
| 9227 | マイクロ波化学 | 1,093 | +15.91% |
| 9256 | サクシード | 2,499 | +6.52% |
| 9271 | 和心 | 1,153 | +9.71% |
| 9563 | Atlas Technologies | 310 | +5.08% |
