RSI(14日線)70%以上(RSIの傾き↓)の銘柄を抽出しています。
RSI(14日線)70%以上(RSIの傾き↓)の銘柄 (2026-08-17)
2026-08-17 時点の該当銘柄:103件
| コード | 銘柄名 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 1518 | 三井松島ホールディングス | 2,310 | -1.66% |
| 1899 | 福田組 | 4,875 | -0.41% |
| 2060 | フィード・ワン | 1,402 | -0.57% |
| 2120 | LIFULL | 236 | -2.88% |
| 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 1,039 | -0.57% |
| 2307 | クロスキャット | 1,075 | -0.65% |
| 2471 | エスプール | 297 | -0.34% |
| 2767 | 円谷フィールズホールディングス | 2,403 | -2.83% |
| 3034 | クオールホールディングス | 2,569 | -2.62% |
| 3036 | アルコニックス | 3,650 | -2.80% |
| 3040 | ソリトンシステムズ | 2,524 | -1.52% |
| 3176 | 三洋貿易 | 1,132 | -3.25% |
| 3276 | JPMC | 2,244 | -0.04% |
| 3901 | マークラインズ | 1,613 | -0.12% |
| 4008 | 住友精化 | 1,544 | -0.90% |
| 4097 | 高圧ガス工業 | 1,197 | -0.25% |
| 4114 | 日本触媒 | 2,667.5 | -0.24% |
| 4116 | 大日精化工業 | 1,344 | -0.30% |
| 4118 | カネカ | 6,277 | -1.07% |
| 4208 | UBE | 3,653 | -0.03% |
| 4228 | 積水化成品工業 | 652 | -0.15% |
| 4396 | システムサポートホールディングス | 1,373 | -3.65% |
| 4471 | 三洋化成工業 | 1,582.5 | -0.31% |
| 4565 | ネクセラファーマ | 1,104 | -0.09% |
| 4611 | 大日本塗料 | 1,517 | -0.46% |
| 4634 | artience | 5,070 | -0.98% |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | 1,348 | -2.39% |
| 4847 | インテリジェント ウェイブ | 1,275 | -0.47% |
| 4848 | フルキャストホールディングス | 1,844 | -0.65% |
| 4849 | エン | 1,471 | -1.61% |
| 4933 | I−ne | 1,444 | -0.21% |
| 5851 | リョービ | 2,842 | -1.11% |
| 5975 | 東プレ | 3,190 | -1.54% |
| 6027 | 弁護士ドットコム | 3,360 | -10.40% |
| 6098 | リクルートホールディングス | 16,380 | -0.46% |
| 6340 | 澁谷工業 | 5,390 | -0.19% |
| 6381 | アネスト岩田 | 1,934 | -1.07% |
| 6448 | ブラザー工業 | 4,618 | -2.66% |
| 6523 | PHCホールディングス | 1,395 | -1.41% |
| 7246 | プレス工業 | 981 | -0.30% |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 1,936.5 | -0.64% |
| 7456 | 松田産業 | 6,930 | -0.43% |
| 7504 | 高速 | 4,820 | -1.03% |
| 7609 | ダイトロン | 4,700 | -1.47% |
| 7733 | オリンパス | 2,076 | -1.63% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 5,332 | -1.90% |
| 7864 | フジシールインターナショナル | 3,280 | -0.91% |
| 7914 | 共同印刷 | 1,742 | -0.23% |
| 8043 | スターゼン | 1,499 | -0.53% |
| 8050 | セイコーグループ | 11,180 | -0.27% |
| 8088 | 岩谷産業 | 2,244 | -0.24% |
| 8159 | 立花エレテック | 4,270 | -0.23% |
| 8304 | あおぞら銀行 | 3,428 | -0.17% |
| 8346 | 東邦銀行 | 1,002 | -0.10% |
| 8622 | 水戸証券 | 859 | -0.35% |
| 8739 | スパークス・グループ | 2,515 | -0.36% |
| 9619 | イチネンホールディングス | 2,614 | -1.51% |
| 9722 | 藤田観光 | 2,322 | -0.47% |
| 9900 | サガミホールディングス | 1,114.5 | -0.89% |
| 9934 | 因幡電機産業 | 3,038 | -0.43% |
| 2820 | やまみ | 5,820 | -1.36% |
| 3023 | ラサ商事 | 2,120 | -0.47% |
| 3538 | ウイルプラスホールディングス | 1,019 | -0.97% |
| 3944 | 古林紙工 | 3,120 | -1.89% |
| 3947 | ダイナパック | 2,457 | -0.97% |
| 4094 | 日本化学産業 | 2,265 | -0.48% |
| 4196 | ネオマーケティング | 2,009 | -0.05% |
| 4406 | 新日本理化 | 255 | -0.39% |
| 4635 | 東京インキ | 2,072 | -0.96% |
| 4746 | 東計電算 | 1,622.5 | -0.15% |
| 4994 | 大成ラミックグループ | 2,755 | -0.90% |
| 5458 | 高砂鐵工 | 1,419 | -0.07% |
| 5845 | 全保連 | 1,217 | -2.17% |
| 6083 | ERIホールディングス | 1,715 | -1.72% |
| 6138 | ダイジェット工業 | 1,968 | -0.86% |
| 6396 | 宇野澤組鐵工所 | 4,600 | -0.86% |
| 6488 | ヨシタケ | 1,054 | -0.09% |
| 6513 | オリジン | 1,332 | -3.20% |
| 6570 | 共和コーポレーション | 3,035 | -1.94% |
| 6694 | ズーム | 738 | -2.77% |
| 6907 | ジオマテック | 795 | -1.61% |
| 6998 | 日本タングステン | 3,190 | -2.45% |
| 7021 | ニッチツ | 2,140 | -0.51% |
| 7214 | GMB | 1,131 | -0.26% |
| 7795 | KYORITSU | 220 | -0.45% |
| 8596 | 九州リースサービス | 1,655 | -0.54% |
| 8996 | ハウスフリーダム | 1,099 | -0.45% |
| 9127 | 玉井商船 | 3,100 | -0.48% |
| 9339 | コーチ・エィ | 1,435 | -0.21% |
| 9428 | クロップス | 1,500 | -0.27% |
| 9768 | いであ | 3,795 | -0.65% |
| 9888 | UEX | 1,254 | -2.34% |
| 9959 | アシードホールディングス | 1,100 | -1.70% |
| 2997 | ストレージ王 | 1,334 | -0.07% |
| 4169 | ENECHANGE | 327 | -2.97% |
| 4377 | ワンキャリア | 2,528 | -1.13% |
| 4486 | ユナイトアンドグロウ | 689 | -0.29% |
| 479A | PRONI | 1,723 | -0.63% |
| 5246 | ELEMENTS | 848 | -1.40% |
| 6193 | バーチャレクス・ホールディングス | 1,091 | -0.18% |
| 7043 | アルー | 948 | -0.11% |
| 7093 | アディッシュ | 565 | -0.35% |
| 9346 | ココルポート | 1,826 | -0.81% |
