株価が-5%以上急落した銘柄を抽出しています。
株価-5%以上の急落銘柄 (2026-10-30)
2026-10-30 時点の該当銘柄:225件
| コード | 銘柄名 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 1939 | 四電工 | 2,149 | -6.03% |
| 1942 | 関電工 | 4,598 | -13.70% |
| 1944 | きんでん | 5,894 | -8.82% |
| 1946 | トーエネック | 1,795 | -18.00% |
| 1950 | 日本電設工業 | 3,720 | -7.46% |
| 1961 | 三機工業 | 2,505 | -6.39% |
| 1975 | 朝日工業社 | 3,640 | -8.66% |
| 1980 | ダイダン | 2,813 | -8.52% |
| 1982 | 日比谷総合設備 | 3,145 | -7.36% |
| 2130 | メンバーズ | 596 | -7.17% |
| 2491 | バリューコマース | 406 | -6.67% |
| 268A | リガク・ホールディングス | 1,438 | -6.14% |
| 2737 | トーメンデバイス | 24,050 | -6.53% |
| 2768 | 双日 | 5,130 | -6.28% |
| 285A | キオクシアホールディングス | 13,470 | -7.14% |
| 3103 | ユニチカ | 1,193 | -5.09% |
| 3104 | 富士紡ホールディングス | 3,265 | -10.30% |
| 3110 | 日東紡績 | 2,814.5 | -7.72% |
| 3132 | マクニカホールディングス | 3,857 | -6.25% |
| 3436 | SUMCO | 2,321.5 | -7.93% |
| 3687 | フィックスターズ | 1,769 | -5.15% |
| 3778 | さくらインターネット | 3,035 | -6.04% |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 13,050 | -6.69% |
| 4022 | ラサ工業 | 1,571 | -7.32% |
| 4047 | 関東電化工業 | 1,958 | -5.82% |
| 4062 | イビデン | 8,359 | -15.21% |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | 1,701 | -5.34% |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 2,249 | -6.37% |
| 4186 | 東京応化工業 | 7,959 | -6.31% |
| 4187 | 大阪有機化学工業 | 4,360 | -7.04% |
| 4205 | 日本ゼオン | 2,127 | -5.34% |
| 4212 | 積水樹脂 | 2,784 | -10.19% |
| 4220 | リケンテクノス | 2,346 | -8.18% |
| 4310 | ドリームインキュベータ | 2,213 | -10.30% |
| 4368 | 扶桑化学工業 | 2,889 | -5.43% |
| 4813 | ACCESS | 365 | -5.44% |
| 4839 | WOWOW | 823 | -7.32% |
| 4968 | 荒川化学工業 | 1,943 | -9.96% |
| 4971 | メック | 5,870 | -7.85% |
| 4980 | デクセリアルズ | 2,895.5 | -5.65% |
| 5016 | JX金属 | 2,955 | -6.22% |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 3,451 | -5.19% |
| 5344 | MARUWA | 51,470 | -8.50% |
| 5410 | 合同製鐵 | 2,628 | -5.71% |
| 5482 | 愛知製鋼 | 2,338 | -6.33% |
| 5706 | 三井金属 | 2,017.5 | -6.10% |
| 5801 | 古河電気工業 | 2,806 | -8.45% |
| 5802 | 住友電気工業 | 1,770 | -5.35% |
| 5803 | フジクラ | 3,918 | -6.60% |
| 5805 | SWCC | 2,217 | -6.77% |
| 5991 | 日本発條 | 2,895.5 | -6.11% |
| 6134 | FUJI | 5,962 | -6.45% |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | 2,917 | -5.14% |
| 6146 | ディスコ | 49,540 | -5.31% |
| 6235 | オプトラン | 2,230 | -7.47% |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 2,645 | -6.17% |
| 6264 | マルマエ | 1,621 | -7.48% |
| 6266 | タツモ | 3,095 | -8.30% |
| 6278 | ユニオンツール | 12,280 | -7.25% |
| 6315 | TOWA | 2,088 | -5.22% |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 5,163 | -5.78% |
| 6349 | 小森コーポレーション | 1,738 | -8.53% |
| 6368 | オルガノ | 2,202.5 | -6.22% |
| 6370 | 栗田工業 | 5,647 | -20.99% |
| 6387 | サムコ | 7,120 | -6.68% |
| 6454 | マックス | 1,716 | -8.33% |
| 6480 | 日本トムソン | 1,487 | -5.77% |
| 6490 | PILLAR | 9,850 | -5.01% |
| 6504 | 富士電機 | 12,355 | -7.70% |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | 10,960 | -7.67% |
| 6508 | 明電舎 | 9,448 | -9.85% |
| 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 6,919 | -5.94% |
| 6526 | ソシオネクスト | 1,824 | -7.06% |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 3,140 | -7.37% |
| 6616 | トレックス・セミコンダクター | 1,509 | -5.39% |
| 6617 | 東光高岳 | 5,460 | -13.88% |
| 6653 | 正興電機製作所 | 1,756 | -5.39% |
| 6702 | 富士通 | 3,622 | -16.20% |
| 6737 | EIZO | 2,909 | -5.86% |
| 6740 | ジャパンディスプレイ | 27 | -6.90% |
| 6754 | アンリツ | 2,754.5 | -11.71% |
| 6762 | TDK | 2,572 | -7.22% |
| 6768 | タムラ製作所 | 809 | -5.60% |
| 6779 | 日本電波工業 | 2,477 | -5.92% |
| 6787 | メイコー | 8,550 | -11.58% |
| 6810 | マクセル | 2,265 | -9.25% |
| 6823 | リオン | 3,055 | -5.71% |
| 6857 | アドバンテスト | 34,860 | -5.86% |
| 6859 | エスペック | 4,240 | -6.61% |
| 6871 | 日本マイクロニクス | 11,335 | -8.51% |
| 6920 | レーザーテック | 37,700 | -8.81% |
| 6925 | ウシオ電機 | 3,212 | -5.22% |
| 6941 | 山一電機 | 7,310 | -6.04% |
| 6961 | エンプラス | 8,650 | -9.04% |
| 6963 | ローム | 3,568 | -7.49% |
| 6976 | 太陽誘電 | 8,553 | -7.34% |
| 6981 | 村田製作所 | 6,358 | -7.72% |
| 6996 | ニチコン | 2,133 | -5.79% |
| 7148 | FPG | 1,400 | -12.34% |
| 7278 | エクセディ | 5,130 | -5.70% |
| 7456 | 松田産業 | 5,970 | -5.54% |
| 7609 | ダイトロン | 3,995 | -6.77% |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | 4,670 | -7.71% |
| 7729 | 東京精密 | 15,190 | -5.86% |
| 7731 | ニコン | 1,633.5 | -5.77% |
| 7735 | SCREENホールディングス | 11,375 | -5.80% |
| 7826 | フルヤ金属 | 9,400 | -7.02% |
| 8015 | 豊田通商 | 6,772 | -6.55% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 9,514 | -5.19% |
| 8050 | セイコーグループ | 10,485 | -5.71% |
| 8103 | 明和産業 | 922 | -8.08% |
| 8137 | サンワテクノス | 4,180 | -5.43% |
| 8157 | 都築電気 | 3,970 | -11.19% |
| 8174 | 日本瓦斯 | 866.1 | -7.76% |
| 8714 | 池田泉州ホールディングス | 916 | -5.95% |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 460.6 | -6.97% |
| 9502 | 中部電力 | 2,502 | -6.69% |
| 9503 | 関西電力 | 2,614.5 | -5.07% |
| 9511 | 沖縄電力 | 1,093 | -5.12% |
| 9880 | イノテック | 3,255 | -7.13% |
| 9934 | 因幡電機産業 | 2,889 | -5.68% |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 4,481 | -5.96% |
| 1407 | ウエストホールディングス | 1,980 | -6.69% |
| 1965 | テクノ菱和 | 2,014 | -6.02% |
| 2152 | 幼児活動研究会 | 1,500 | -5.06% |
| 2459 | アウンコンサルティング | 133 | -10.14% |
| 2667 | イメージ ワン | 70 | -15.66% |
| 2962 | テクニスコ | 1,800 | -6.25% |
| 3042 | セキュアヴェイル | 1,011 | -10.61% |
| 3131 | シンデン・ハイテックス | 5,200 | -5.11% |
| 3168 | MERF | 984 | -5.66% |
| 3350 | メタプラネット | 244 | -7.58% |
| 3374 | 内外テック | 4,335 | -5.86% |
| 3449 | テクノフレックス | 3,310 | -6.36% |
| 3672 | オルトプラス | 19 | -5.00% |
| 3776 | ブロードバンドタワー | 233 | -6.43% |
| 3779 | ジェイ・エスコムホールディングス | 114 | -26.45% |
| 3799 | キーウェアソリューションズ | 1,010 | -6.57% |
| 3825 | リミックスポイント | 222 | -5.13% |
| 3858 | ユビキタスAI | 501 | -9.07% |
| 3878 | 巴川コーポレーション | 874 | -6.22% |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 6,080 | -5.88% |
| 3907 | シリコンスタジオ | 1,219 | -5.87% |
| 3909 | ショーケース | 700 | -15.36% |
| 3920 | アイビーシー | 1,234 | -5.44% |
| 4059 | まぐまぐ | 261 | -6.45% |
| 4107 | 伊勢化学工業 | 4,090 | -8.09% |
| 4222 | 児玉化学工業 | 536 | -5.47% |
| 4238 | ミライアル | 1,716 | -6.79% |
| 4288 | アズジェント | 615 | -5.24% |
| 4366 | ダイトーケミックス | 448 | -11.29% |
| 4382 | HEROZ | 972 | -7.43% |
| 4398 | ブロードバンドセキュリティ | 2,544 | -5.25% |
| 4679 | 田谷 | 262 | -5.76% |
| 4840 | トライアイズ | 941 | -12.87% |
| 4970 | 東洋合成工業 | 8,690 | -5.85% |
| 5250 | GMOプライム・ストラテジー | 1,302 | -10.45% |
| 5337 | ダントーホールディングス | 671 | -6.42% |
| 5367 | ニッカトー | 1,158 | -5.85% |
| 5381 | マイポックス | 940 | -6.28% |
| 5906 | エムケー精工 | 751 | -5.18% |
| 5985 | サンコール | 1,850 | -6.00% |
| 604A | ビーエイブル | 1,175 | -7.63% |
| 6217 | 津田駒工業 | 634 | -5.79% |
| 6227 | AIメカテック | 5,340 | -8.87% |
| 6327 | 北川精機 | 2,630 | -7.43% |
| 6337 | テセック | 2,582 | -6.21% |
| 634A | レイヤード | 2,271 | -6.54% |
| 6492 | 岡野バルブ製造 | 11,610 | -5.69% |
| 6524 | 湖北工業 | 4,495 | -6.06% |
| 6627 | テラプローブ | 1,790 | -6.14% |
| 6656 | インスペック | 578 | -7.07% |
| 6659 | メディアリンクス | 35 | -7.89% |
| 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 4,515 | -7.38% |
| 6777 | santec Holdings | 17,520 | -7.98% |
| 6822 | 大井電気 | 4,710 | -5.99% |
| 6832 | アオイ電子 | 2,435 | -9.04% |
| 6855 | 日本電子材料 | 6,180 | -6.79% |
| 6862 | ミナトホールディングス | 3,460 | -8.71% |
| 6890 | フェローテック | 7,666 | -7.19% |
| 6904 | 原田工業 | 729 | -6.06% |
| 6907 | ジオマテック | 790 | -5.16% |
| 6912 | 菊水ホールディングス | 2,188 | -18.60% |
| 6946 | 日本アビオニクス | 5,910 | -9.22% |
| 6969 | 松尾電機 | 1,086 | -5.32% |
| 6994 | 指月電機製作所 | 1,109 | -5.70% |
| 6998 | 日本タングステン | 2,907 | -6.23% |
| 7480 | スズデン | 3,405 | -5.55% |
| 7578 | ニチリョク | 53 | -7.02% |
| 7713 | シグマ光機 | 3,010 | -6.38% |
| 7760 | IMV | 1,829 | -5.38% |
| 8023 | DAIKO XTECH | 1,047 | -6.52% |
| 8894 | REVOLUTION | 14 | -6.67% |
| 8995 | 誠建設工業 | 1,610 | -9.40% |
| 9213 | セイファート | 1,124 | -5.23% |
| 9425 | ReYuu Japan | 178 | -9.18% |
| 9973 | KOZOホールディングス | 17 | -5.56% |
| 150A | JSH | 580 | -5.23% |
| 155A | 情報戦略テクノロジー | 665 | -11.80% |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | 2,325 | -14.68% |
| 338A | ZenmuTech | 4,265 | -7.58% |
| 3624 | アクセルマーク | 33 | -10.81% |
| 3653 | モルフォ | 871 | -5.12% |
| 3691 | デジタルプラス | 1,344 | -7.76% |
| 3777 | 環境フレンドリーホールディングス | 41 | -8.89% |
| 3793 | ドリコム | 453 | -6.98% |
| 3905 | データセクション | 1,950 | -7.45% |
| 3929 | ソーシャルワイヤー | 272 | -11.40% |
| 4052 | フィーチャ | 695 | -6.08% |
| 4073 | ジィ・シィ企画 | 665 | -6.99% |
| 4167 | ココペリ | 301 | -6.81% |
| 4419 | Finatextホールディングス | 1,313 | -5.13% |
| 5242 | アイズ | 2,765 | -5.21% |
| 5255 | モンスターラボ | 67 | -5.63% |
| 5256 | Fusic | 3,015 | -5.49% |
| 5574 | ABEJA | 2,220 | -5.13% |
| 5578 | ARアドバンストテクノロジ | 803 | -5.86% |
| 5599 | S&J | 1,853 | -8.04% |
| 625A | Skyfall | 1,170 | -5.57% |
| 6521 | オキサイド | 3,100 | -10.14% |
| 7356 | Retty | 118 | -5.60% |
| 7376 | BCC | 530 | -7.34% |
| 7774 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 629 | -17.99% |
| 9250 | GRCS | 1,157 | -5.93% |
| 9563 | Atlas Technologies | 347 | -5.71% |
