株価が+5%以上急騰した銘柄を抽出しています。
株価+5%以上の急騰銘柄 (2026-05-07)
2026-05-07 時点の該当銘柄:289件
| コード | 銘柄名 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 1773 | ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド | 85 | +10.39% |
| 1961 | 三機工業 | 2,549 | +5.16% |
| 1969 | 高砂熱学工業 | 4,693 | +6.06% |
| 2326 | デジタルアーツ | 5,940 | +6.26% |
| 2531 | 宝ホールディングス | 1,832.5 | +5.62% |
| 268A | リガク・ホールディングス | 3,115 | +16.80% |
| 2737 | トーメンデバイス | 16,780 | +11.35% |
| 285A | キオクシアホールディングス | 14,470 | +19.23% |
| 3036 | アルコニックス | 2,661 | +5.64% |
| 3101 | 東洋紡 | 1,495 | +5.58% |
| 3103 | ユニチカ | 2,535 | +6.42% |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 2,112.5 | +5.15% |
| 3110 | 日東紡績 | 6,390 | +13.46% |
| 3186 | ネクステージ | 3,580 | +5.76% |
| 3436 | SUMCO | 3,033 | +19.74% |
| 3445 | RS Technologies | 6,780 | +11.51% |
| 3663 | セルシス | 1,445 | +7.43% |
| 3741 | セック | 3,160 | +6.90% |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 15,590 | +11.00% |
| 4022 | ラサ工業 | 2,280 | +6.99% |
| 4042 | 東ソー | 2,713 | +11.03% |
| 4047 | 関東電化工業 | 1,813 | +6.27% |
| 4062 | イビデン | 8,187.5 | +22.43% |
| 4063 | 信越化学工業 | 7,711 | +8.54% |
| 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 2,347 | +7.76% |
| 4092 | 日本化学工業 | 3,625 | +5.99% |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 2,675 | +5.52% |
| 4109 | ステラ ケミファ | 5,750 | +5.12% |
| 4180 | Appier Group | 958 | +6.80% |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | 4,704 | +7.69% |
| 4186 | 東京応化工業 | 9,744 | +9.10% |
| 4228 | 積水化成品工業 | 473 | +5.35% |
| 429A | テクセンドフォトマスク | 4,530 | +10.49% |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 721 | +5.41% |
| 4368 | 扶桑化学工業 | 3,335 | +5.54% |
| 4369 | トリケミカル研究所 | 3,300 | +6.97% |
| 4390 | アイ・ピー・エス | 3,470 | +6.61% |
| 4461 | 第一工業製薬 | 8,950 | +7.57% |
| 4462 | 石原ケミカル | 2,808 | +6.28% |
| 4565 | ネクセラファーマ | 1,102 | +15.76% |
| 4768 | 大塚商会 | 3,014 | +5.61% |
| 4911 | 資生堂 | 3,321 | +5.09% |
| 4971 | メック | 10,420 | +16.82% |
| 4975 | JCU | 6,970 | +5.93% |
| 4980 | デクセリアルズ | 2,642.5 | +6.51% |
| 5016 | JX金属 | 5,276 | +10.61% |
| 5074 | テスホールディングス | 910 | +12.62% |
| 5142 | アキレス | 1,554 | +7.99% |
| 5310 | 東洋炭素 | 6,630 | +7.80% |
| 5331 | ノリタケ | 3,550 | +5.50% |
| 5393 | ニチアス | 3,292 | +5.82% |
| 5445 | 東京鐵鋼 | 1,932 | +6.21% |
| 5706 | 三井金属 | 4,806 | +17.05% |
| 5711 | 三菱マテリアル | 5,340 | +5.12% |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 10,085 | +5.80% |
| 5801 | 古河電気工業 | 4,630 | +12.41% |
| 5802 | 住友電気工業 | 2,836.3 | +14.60% |
| 5803 | フジクラ | 6,498 | +11.88% |
| 5805 | SWCC | 3,336 | +8.88% |
| 5821 | 平河ヒューテック | 4,360 | +8.46% |
| 5857 | AREホールディングス | 4,010 | +14.41% |
| 6027 | 弁護士ドットコム | 2,676 | +6.19% |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 1,933 | +7.39% |
| 6101 | ツガミ | 5,230 | +9.30% |
| 6103 | オークマ | 4,770 | +6.24% |
| 6104 | 芝浦機械 | 4,580 | +8.79% |
| 6113 | アマダ | 2,872.5 | +9.22% |
| 6118 | アイダエンジニアリング | 1,278 | +6.86% |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | 2,730 | +7.82% |
| 6141 | DMG森精機 | 3,589 | +19.63% |
| 6143 | ソディック | 1,668 | +6.24% |
| 6146 | ディスコ | 76,590 | +6.01% |
| 6222 | 島精機製作所 | 1,038 | +7.12% |
| 6235 | オプトラン | 4,705 | +7.91% |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 526 | +5.84% |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 4,070 | +10.75% |
| 6264 | マルマエ | 2,305 | +12.93% |
| 6266 | タツモ | 3,225 | +6.44% |
| 6278 | ユニオンツール | 16,900 | +7.44% |
| 6315 | TOWA | 3,305 | +8.36% |
| 6323 | ローツェ | 3,950 | +6.64% |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 5,710 | +10.87% |
| 6340 | 澁谷工業 | 3,635 | +5.67% |
| 6361 | 荏原製作所 | 5,763 | +9.94% |
| 6367 | ダイキン工業 | 24,800 | +8.51% |
| 6368 | オルガノ | 3,366 | +8.16% |
| 6383 | ダイフク | 7,373 | +8.79% |
| 6387 | サムコ | 14,370 | +25.28% |
| 6407 | CKD | 6,470 | +7.30% |
| 6440 | JUKI | 840 | +5.13% |
| 6479 | ミネベアミツミ | 3,290 | +5.86% |
| 6480 | 日本トムソン | 1,204 | +5.15% |
| 6481 | THK | 6,244 | +7.90% |
| 6490 | PILLAR | 9,480 | +7.24% |
| 6503 | 三菱電機 | 6,448 | +6.21% |
| 6504 | 富士電機 | 14,035 | +6.49% |
| 6506 | 安川電機 | 5,973 | +8.19% |
| 6508 | 明電舎 | 9,170 | +8.39% |
| 6516 | 山洋電気 | 7,230 | +6.79% |
| 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 7,007 | +7.80% |
| 6526 | ソシオネクスト | 2,050.5 | +6.38% |
| 6588 | 東芝テック | 3,040 | +11.36% |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 5,060 | +7.89% |
| 6594 | ニデック | 2,593 | +8.13% |
| 6620 | 宮越ホールディングス | 662 | +5.58% |
| 6622 | ダイヘン | 3,380 | +7.23% |
| 6630 | ヤーマン | 740 | +7.71% |
| 6645 | オムロン | 6,043 | +8.14% |
| 6651 | 日東工業 | 4,795 | +7.51% |
| 6653 | 正興電機製作所 | 2,600 | +5.01% |
| 6702 | 富士通 | 3,240 | +5.37% |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 3,623 | +13.04% |
| 6724 | セイコーエプソン | 2,412.5 | +15.16% |
| 6728 | アルバック | 10,485 | +6.75% |
| 6754 | アンリツ | 4,090 | +6.01% |
| 6768 | タムラ製作所 | 902 | +7.13% |
| 6779 | 日本電波工業 | 2,101 | +10.87% |
| 6798 | SMK | 3,670 | +8.26% |
| 6841 | 横河電機 | 5,734 | +6.01% |
| 6844 | 新電元工業 | 3,505 | +6.05% |
| 6857 | アドバンテスト | 29,715 | +6.83% |
| 6871 | 日本マイクロニクス | 14,080 | +12.10% |
| 6875 | メガチップス | 10,920 | +11.20% |
| 6914 | オプテックスグループ | 3,165 | +6.03% |
| 6925 | ウシオ電機 | 3,385 | +6.61% |
| 6941 | 山一電機 | 10,630 | +5.04% |
| 6962 | 大真空 | 800 | +10.04% |
| 6963 | ローム | 3,729 | +6.94% |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 2,140 | +6.68% |
| 6976 | 太陽誘電 | 6,630 | +7.93% |
| 6981 | 村田製作所 | 5,648 | +9.93% |
| 6996 | ニチコン | 2,521 | +7.97% |
| 6997 | 日本ケミコン | 2,960 | +11.66% |
| 6999 | KOA | 2,001 | +8.75% |
| 7013 | IHI | 3,045 | +5.73% |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 2,817 | +6.06% |
| 7220 | 武蔵精密工業 | 4,950 | +16.47% |
| 7381 | CCIグループ | 1,015 | +5.40% |
| 7389 | あいちフィナンシャルグループ | 1,555 | +5.21% |
| 7456 | 松田産業 | 7,050 | +5.22% |
| 7609 | ダイトロン | 3,380 | +7.64% |
| 7701 | 島津製作所 | 3,842 | +5.17% |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | 4,675 | +13.20% |
| 7725 | インターアクション | 1,935 | +5.16% |
| 7729 | 東京精密 | 18,305 | +5.47% |
| 7735 | SCREENホールディングス | 11,300 | +8.76% |
| 7762 | シチズン時計 | 1,937 | +8.21% |
| 7826 | フルヤ金属 | 8,010 | +10.48% |
| 7912 | 大日本印刷 | 3,200 | +8.09% |
| 7936 | アシックス | 4,628 | +6.61% |
| 7966 | リンテック | 5,370 | +8.38% |
| 7995 | バルカー | 6,260 | +9.82% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 10,344 | +9.00% |
| 8053 | 住友商事 | 1,850 | +8.19% |
| 8065 | 佐藤商事 | 3,100 | +11.75% |
| 8103 | 明和産業 | 903 | +5.74% |
| 8338 | 筑波銀行 | 634 | +6.38% |
| 8359 | 八十二長野銀行 | 2,307.5 | +10.17% |
| 9024 | 西武ホールディングス | 4,195 | +9.36% |
| 9110 | NSユナイテッド海運 | 8,350 | +6.37% |
| 9202 | ANAホールディングス | 2,848.5 | +5.13% |
| 9534 | 北海道瓦斯 | 837 | +6.62% |
| 9880 | イノテック | 3,225 | +14.24% |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 6,424 | +18.44% |
| 9997 | ベルーナ | 886 | +6.11% |
| 1827 | ナカノフドー建設 | 1,418 | +5.27% |
| 2286 | 林兼産業 | 911 | +5.56% |
| 2332 | クエスト | 1,918 | +8.42% |
| 2345 | HODL1 | 208 | +11.83% |
| 255A | ジーエルテクノホールディングス | 6,000 | +9.09% |
| 2656 | ベクターホールディングス | 188 | +5.62% |
| 2962 | テクニスコ | 1,083 | +16.08% |
| 3131 | シンデン・ハイテックス | 3,055 | +6.93% |
| 3168 | MERF | 1,598 | +6.60% |
| 3321 | ミタチ産業 | 2,017 | +7.80% |
| 3350 | メタプラネット | 362 | +11.38% |
| 3441 | 山王 | 2,523 | +7.13% |
| 3449 | テクノフレックス | 5,220 | +7.41% |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 6,600 | +8.02% |
| 3997 | トレードワークス | 409 | +5.14% |
| 4012 | アクシス | 1,667 | +9.03% |
| 4026 | 神島化学工業 | 1,903 | +5.43% |
| 4100 | 戸田工業 | 1,445 | +7.04% |
| 4120 | スガイ化学工業 | 2,335 | +5.61% |
| 4241 | アテクト | 797 | +5.28% |
| 4420 | イーソル | 555 | +8.40% |
| 4840 | トライアイズ | 915 | +19.61% |
| 4966 | 上村工業 | 23,800 | +5.31% |
| 4970 | 東洋合成工業 | 16,460 | +9.08% |
| 5237 | ノザワ | 1,179 | +5.08% |
| 5341 | ASAHI EITOホールディングス | 380 | +7.04% |
| 5381 | マイポックス | 1,211 | +6.13% |
| 5609 | 日本鋳造 | 929 | +6.78% |
| 5699 | イボキン | 2,253 | +13.96% |
| 5724 | アサカ理研 | 3,260 | +5.33% |
| 5820 | 三ッ星 | 850 | +5.07% |
| 5985 | サンコール | 1,945 | +13.21% |
| 5998 | アドバネクス | 1,971 | +7.70% |
| 6061 | ユニバーサル園芸社 | 2,869 | +5.79% |
| 6125 | 岡本工作機械製作所 | 4,745 | +8.21% |
| 6137 | 小池酸素工業 | 1,933 | +5.28% |
| 6223 | 西部技研 | 2,214 | +5.08% |
| 6227 | AIメカテック | 6,790 | +11.13% |
| 6228 | ジェイ・イー・ティ | 701 | +12.34% |
| 6231 | 木村工機 | 12,830 | +6.74% |
| 6245 | ヒラノテクシード | 1,891 | +5.06% |
| 6262 | PEGASUS | 991 | +7.83% |
| 6327 | 北川精機 | 3,380 | +16.67% |
| 6335 | 東京機械製作所 | 507 | +7.42% |
| 6336 | 石井表記 | 1,291 | +11.20% |
| 6337 | テセック | 2,984 | +5.03% |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 780 | +6.27% |
| 6524 | 湖北工業 | 6,300 | +12.50% |
| 6627 | テラプローブ | 2,260 | +10.46% |
| 6635 | 大日光・エンジニアリング | 695 | +7.42% |
| 6643 | 戸上電機製作所 | 6,740 | +7.32% |
| 6648 | かわでん | 2,395 | +6.87% |
| 6656 | インスペック | 781 | +14.68% |
| 6666 | リバーエレテック | 1,193 | +18.24% |
| 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 2,840 | +6.69% |
| 6678 | テクノメディカ | 2,373 | +10.32% |
| 6822 | 大井電気 | 5,530 | +5.13% |
| 6832 | アオイ電子 | 3,090 | +8.76% |
| 6834 | 精工技研 | 6,430 | +11.05% |
| 6838 | 多摩川ホールディングス | 1,751 | +6.19% |
| 6840 | AKIBAホールディングス | 689 | +16.98% |
| 6855 | 日本電子材料 | 7,920 | +14.45% |
| 6862 | ミナトホールディングス | 3,760 | +22.88% |
| 6864 | エヌエフホールディングス | 1,449 | +5.54% |
| 6877 | OBARA GROUP | 5,920 | +6.67% |
| 6890 | フェローテック | 9,150 | +13.10% |
| 6912 | 菊水ホールディングス | 2,560 | +6.22% |
| 6918 | アバールデータ | 3,295 | +6.12% |
| 6955 | FDK | 455 | +6.31% |
| 6969 | 松尾電機 | 1,494 | +9.13% |
| 6994 | 指月電機製作所 | 1,243 | +10.98% |
| 6998 | 日本タングステン | 2,078 | +7.61% |
| 7120 | SHINKO | 964 | +8.31% |
| 7162 | アストマックス | 378 | +26.85% |
| 7222 | 日産車体 | 949 | +5.33% |
| 7564 | ワークマン | 7,710 | +7.68% |
| 7713 | シグマ光機 | 2,083 | +7.82% |
| 7963 | 興研 | 1,908 | +6.00% |
| 7980 | 重松製作所 | 895 | +6.93% |
| 9087 | タカセ | 1,950 | +6.38% |
| 9425 | ReYuu Japan | 353 | +29.30% |
| 9439 | エム・エイチ・グループ | 253 | +5.42% |
| 9708 | 帝国ホテル | 1,270 | +5.75% |
| 9867 | ソレキア | 9,880 | +5.56% |
| 141A | トライアルホールディングス | 4,155 | +6.95% |
| 186A | アストロスケールホールディングス | 1,413 | +7.86% |
| 2334 | イオレ | 535 | +6.57% |
| 269A | Sapeet | 2,442 | +5.62% |
| 278A | Terra Drone | 6,425 | +19.31% |
| 280A | TMH | 1,545 | +10.20% |
| 319A | 技術承継機構 | 14,950 | +9.44% |
| 336A | ダイナミックマッププラットフォーム | 712 | +5.95% |
| 3653 | モルフォ | 701 | +6.70% |
| 3692 | FFRIセキュリティ | 6,570 | +8.77% |
| 3900 | クラウドワークス | 622 | +8.17% |
| 3905 | データセクション | 1,689 | +14.59% |
| 3979 | うるる | 370 | +6.94% |
| 4055 | ティアンドエスグループ | 1,868 | +11.19% |
| 4259 | エクサウィザーズ | 771 | +7.08% |
| 4425 | Kudan | 2,702 | +6.21% |
| 4427 | EduLab | 292 | +10.61% |
| 4592 | サンバイオ | 2,100 | +6.60% |
| 464A | QPSホールディングス | 2,676 | +5.77% |
| 485A | パワーエックス | 3,696.7 | +5.82% |
| 4937 | Waqoo | 1,420 | +7.82% |
| 5027 | AnyMind Group | 424 | +9.84% |
| 523A | セイワホールディングス | 2,060 | +6.46% |
| 5532 | リアルゲイト | 3,820 | +7.76% |
| 5575 | Globee | 759 | +7.51% |
| 5591 | AVILEN | 1,047 | +5.44% |
| 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 615 | +19.42% |
| 6086 | シンメンテホールディングス | 1,117 | +7.92% |
| 6094 | フリークアウト・ホールディングス | 732 | +6.55% |
| 6521 | オキサイド | 5,280 | +12.82% |
| 6597 | HPCシステムズ | 2,774 | +5.00% |
| 6613 | QDレーザ | 1,506 | +6.13% |
| 7089 | フォースタートアップス | 1,292 | +5.99% |
| 7318 | セレンディップ・ホールディングス | 2,088 | +6.26% |
| 7376 | BCC | 1,231 | +14.30% |
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 222 | +6.73% |
| 7774 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 621 | +12.30% |
| 9165 | クオルテック | 1,611 | +8.12% |
| 9235 | 売れるネット広告社グループ | 652 | +18.12% |
| 9236 | ジャパンM&Aソリューション | 1,211 | +5.30% |
