33業種別 売買代金ランキングでは、東証33業種のどこに資金が集まっているかを一覧で確認できます。
売買代金、前日比、市場シェア、業種代表価格などから、その日の主役業種や注目業種を把握するためのページです。
「見方・活用法」もご覧ください。
33業種別 売買代金ランキング (2026-05-15)
| 順位 | 33業種 | 売買代金 | 前日比(%) | 市場シェア | 業種代表価格 | 前日比(%) | 銘柄数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電気機器 | 3兆8,854億円 | -15.55% | 32.87% | 28565.85円 | -11.72% | 225 |
| 2 | 非鉄金属 | 1兆5,960億円 | +6.46% | 13.5% | 20660.52円 | -31.42% | 33 |
| 3 | 機械 | 9143.71億円 | -0.76% | 7.74% | 22238.37円 | +14.55% | 210 |
| 4 | 情報・通信業 | 8336.26億円 | +0.46% | 7.05% | 4450.97円 | -9.54% | 602 |
| 5 | 輸送用機器 | 6192.65億円 | +41.54% | 5.24% | 5963.06円 | +52.62% | 84 |
| 6 | 銀行業 | 4950.11億円 | +16.25% | 4.19% | 4154.05円 | -2.61% | 79 |
| 7 | 化学 | 4919.91億円 | -10.72% | 4.16% | 6439.63円 | -18.19% | 204 |
| 8 | 卸売業 | 3357.59億円 | +6.03% | 2.84% | 4495.56円 | -4% | 283 |
| 9 | 小売業 | 2916.71億円 | -5.94% | 2.47% | 19008.12円 | -13.46% | 327 |
| 10 | サービス業 | 2739.89億円 | +2.95% | 2.32% | 3443.13円 | +4.63% | 535 |
| 11 | 建設業 | 2301.88億円 | -13.91% | 1.95% | 5032.48円 | -3.05% | 141 |
| 12 | その他製品 | 2210.21億円 | +3.23% | 1.87% | 5723.57円 | +6.31% | 105 |
| 13 | 医薬品 | 1811.7億円 | -7.91% | 1.53% | 3912.73円 | +2.11% | 81 |
| 14 | 食料品 | 1681.42億円 | +8.71% | 1.42% | 4223.36円 | +1.15% | 123 |
| 15 | 精密機器 | 1528.58億円 | -10.53% | 1.29% | 10504.31円 | +16.7% | 52 |
| 16 | ガラス・土石製品 | 1507.09億円 | -18.07% | 1.27% | 18108.35円 | -24.24% | 49 |
| 17 | 保険業 | 1459.62億円 | +39.39% | 1.23% | 4760.62円 | +17.07% | 14 |
| 18 | 不動産業 | 1304.79億円 | -10.97% | 1.1% | 2907.26円 | -4.34% | 131 |
| 19 | 陸運業 | 1295.62億円 | +34.92% | 1.1% | 3518.36円 | +11.2% | 57 |
| 20 | ゴム製品 | 889.08億円 | +136.16% | 0.75% | 4609.42円 | +21.89% | 17 |
| 21 | 金属製品 | 863.22億円 | -10% | 0.73% | 3122.03円 | -6.36% | 84 |
| 22 | 電気・ガス業 | 793.96億円 | +9.39% | 0.67% | 2280.68円 | +7.28% | 28 |
| 23 | 鉄鋼 | 552.37億円 | -6.83% | 0.47% | 1632.11円 | +15.15% | 38 |
| 24 | その他金融業 | 550.59億円 | +11.84% | 0.47% | 3395.79円 | -6.4% | 39 |
| 25 | 海運業 | 402.27億円 | -20.6% | 0.34% | 4920.25円 | +2.28% | 11 |
| 26 | 証券・商品先物取引業 | 343.4億円 | +0.1% | 0.29% | 1861.86円 | +9.1% | 37 |
| 27 | 鉱業 | 329.75億円 | -17.82% | 0.28% | 3504.68円 | -0.38% | 5 |
| 28 | 石油・石炭製品 | 305.34億円 | -25.4% | 0.26% | 1597.21円 | +1.67% | 9 |
| 29 | 繊維製品 | 217.73億円 | -29.52% | 0.18% | 2904.77円 | +34.66% | 48 |
| 30 | パルプ・紙 | 175.2億円 | +24.13% | 0.15% | 1321.98円 | -8.35% | 23 |
| 31 | 空運業 | 149.75億円 | +9.12% | 0.13% | 2637.64円 | +0.39% | 5 |
| 32 | 倉庫・運輸関連業 | 86.56億円 | +52.33% | 0.07% | 3275.14円 | +5.7% | 31 |
| 33 | 水産・農林業 | 76.75億円 | -18.19% | 0.06% | 1991.87円 | +15.34% | 12 |
※売買代金は終値×出来高による概算です。業種代表価格は、業種内の各銘柄の終値を売買代金の大きさで加重して算出した参考値です。
33業種別 売買代金ランキングの見方・活用法
このページでは、東証33業種ごとの売買代金をランキング形式で掲載しています。どの業種に資金が集まっているかを確認し、その日の注目業種や相場の主役を把握するために活用できます。
まず見るポイント
- 売買代金が大きい業種を確認する
- 前日比(%)を見て、前日より資金が増えているかを確認する
- 市場シェアを見て、相場全体の中で存在感が大きいかを確認する
- 業種代表価格 前日比(%)を見て、価格面でも強いかを確認する
具体的な見方
たとえば、売買代金が大きく、前日比(%)もプラスで、市場シェアも高い業種は、その日に市場参加者の注目を集めている可能性があります。
さらに、業種代表価格 前日比(%)もプラスであれば、その業種には実際に買い資金が入り、価格も強く推移していると考えやすくなります。
一方で、売買代金は大きいのに価格が弱い場合は、資金の出入りは多くても、売りが優勢になっている可能性があります。
実際のトレードへの活かし方
- ランキングページで、資金が集まっている業種を見つける
- 気になる業種の詳細ページを開く
- 業種内で売買代金が大きい銘柄、前日差が大きい銘柄を確認する
- 最後に個別銘柄ページでチャートや材料を確認する
この流れで見ると、相場全体からいきなり銘柄を探すよりも、業種 → 個別株の順で効率よく候補を絞り込めます。
こんな使い方に向いています
- その日の主役業種を把握したいとき
- 強い業種の中から監視銘柄を探したいとき
- 資金流入が一時的か継続的かを見極めたいとき
- 相場全体の地合いを業種単位で確認したいとき
ご利用時の注意
売買代金は終値×出来高による概算で、業種代表価格は参考値です。
実際の売買判断では、個別銘柄のチャート、出来高、決算、ニュース、開示情報などもあわせて確認してください。
※1 売買代金: 終値と出来高を掛け合わせた概算の売買金額です。
※2 前日比(%): 前の日と比べて、どのくらい増えたか・減ったかを%で示したものです。
※3 市場シェア: その業種の売買代金が、市場全体の売買代金に占める割合です。
※4 業種代表価格: 業種内の各銘柄の終値を、売買代金が大きい銘柄ほど強く反映する形で計算した参考値です。
※5 地合い: 相場全体の強さや弱さ、買われやすさ・売られやすさの雰囲気を指します。
